m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Региональная разговорная группа [https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинск Челябинска] и [https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская_область Челябинской области]. | Региональная разговорная группа [https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинск Челябинска] и [https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская_область Челябинской области]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="13" |[https://brandmeister.network/?page=device&id=250802301 Челябинский DMR репитер] | ||
+ | |- | ||
! Параметр | ! Параметр | ||
! Значение | ! Значение | ||
Line 22: | Line 21: | ||
| QTH||[https://www.openstreetmap.org/?mlat=55.1585760038677&mlon=61.3664455048485#map=17/55.158576/61.366446 MO05QD38] | | QTH||[https://www.openstreetmap.org/?mlat=55.1585760038677&mlon=61.3664455048485#map=17/55.158576/61.366446 MO05QD38] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Admin||[https://www.qrz.ru/db/R8ABK R8ABK] |
|} | |} |
Региональная разговорная группа Челябинска и Челябинской области.
Челябинский DMR репитер | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Значение | |||||||||||
RX | 145175 MHz | |||||||||||
TX | 145775 MHz | |||||||||||
Color code | 1 | |||||||||||
Timeslot 1 | 250351 | |||||||||||
Timeslot 2 | 2501 | |||||||||||
Power | 10W | |||||||||||
QTH | MO05QD38 | |||||||||||
Admin | R8ABK |
Региональная разговорная группа Челябинска и Челябинской области.
Параметр | Значение |
---|---|
RX | 145175 MHz |
TX | 145775 MHz |
Color code | 1 |
Timeslot 1 | 250351 |
Timeslot 2 | 2501 |
Power | 10W |
QTH | MO05QD38 |
Оператор | R8ABK |