Argentina ROOM (TG 7229) | |||
---|---|---|---|
Description | ARGENTINA ROOM - Red Digital/Analogica | ||
Website | https://www.argentinaroom.com.ar | ||
Country | Argentina | ||
Reflector | xlx190 | ||
Bridged to | |||
D-Star | Tetra | ||
P25 | Analog | ||
Wires-X | YSF |
== == ARGENTINA ROOM TG 7229 == ==
Argentina ROOM - Primera RED Digital/Analógica que tiene como objetivo la integración de los radioaficionados mediante los distintos sistemas y modos actuales integrando de esta manera la tecnología analógica mediante la Repetidora Analógica/digital del Radio Club Argentino (LU4AA) a la tecnología Digital en la cual contamos con 8 Repetidoras y 17 nodos digitales la cual nos hace además la única red en la argentina con sistemas íntegramente argentinos. Además, contamos entre los sistemas mencionados 2 accesos a la red WIRES-X para que el que quiera pueda conocer mediante la red los distintos Room del mundo como así también mediante la Red BrandMeister los distintos TG locales e internacionales.
Argentina ROOM - Uniendo Argentinos con Argentinos al Mundo.'
Callsign | ID | Tx freq. | Rx freq. | Permanent TGs S1 | Permanent TGs S2 | Location | Remarks
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU8EB | 722007 | 145.210 | 144.610 | 7487,72211 | 7229 | Avellaneda - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU4AE | 722024 | 434.000 | 439.000 | 722, | 7229,72211 | Lugano - Capital Federal | Red Argentina Room |
LU7EO | 722009 | 434.700 | 439.700 | 722,72211 | 7229 | Avellaneda - Provincia de Bs As | Radio Club Avellaneda - Red Argentina Room |
LU2CSG | 722015 | 434.650 | 439.650 | 722,7487 | 7229 | Parque Patricios - Capital Federal | Red Argentina Room |
LU5FB | 722033 | 434.750 | 439.750 | 7222 | 7229 | Alvarez - Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
LU5FB | 722034 | 434.950 | 439.950 | 7222 | 7229 | Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
LU5FB | 434.450 | 439.450 | 7222 | 7229 | Arroyo Seco - Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
Por favor antes de poner uno nodo verifica el plan de frecuencias ENACOM
Callsign | ID | Frequency | Permanent TGs S2 | Location | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
LU4AE | 722100515 | 147.900 | 7229 | Villa del Parque - Capital Federal | Red Argentina Room |
LW5DB | 7220149 | 147.670 | 7229 | El Talar - Tigre | Red Argentina Room |
LU8EB | 722000808 | 438.850 | 7229 | Quilmes - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU3LJ | 7220989 | 146.100 | 7229 | Corrientes - Capital | Red Argentina Room |
LW6DMG | 722047901 | 145.300 | 7229 | La Plata - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU8EMD | 722031501 | 434.100 | 7229 | Mar del Plata - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU8XRM | 722075610 | 147.290 | 7229 | Rio Grande - Tierra del Fuego | Red Argentina Room |
File:Argentina ROOM MAPA RED.jpg
Argentina ROOM (TG 7229) | |||
---|---|---|---|
Description | ARGENTINA ROOM - Red Digital/Analogica | ||
Website | https://www.argentinaroom.com.ar | ||
Country | Argentina | ||
Reflector | xlx190 | ||
Bridged to | |||
D-Star | Tetra | ||
P25 | Analog | ||
Wires-X | YSF |
== == ARGENTINA ROOM TG 7229 == ==
Argentina ROOM - Primera RED Digital/Analógica que tiene como objetivo la integración de los radioaficionados mediante los distintos sistemas y modos actuales integrando de esta manera la tecnología analógica mediante la Repetidora Analógica/digital del Radio Club Argentino (LU4AA) a la tecnología Digital en la cual contamos con 8 Repetidoras y 17 nodos digitales la cual nos hace además la única red en la argentina con sistemas íntegramente argentinos. Además, contamos entre los sistemas mencionados 2 accesos a la red WIRES-X para que el que quiera pueda conocer mediante la red los distintos Room del mundo como así también mediante la Red BrandMeister los distintos TG locales e internacionales.
Argentina ROOM - Uniendo Argentinos con Argentinos al Mundo.'
Callsign | ID | Tx freq. | Rx freq. | Permanent TGs S1 | Permanent TGs S2 | Location | Remarks
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU8EB | 722007 | 145.210 | 144.610 | 7487,72211 | 7229 | Avellaneda - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU4AE | 722024 | 434.000 | 439.000 | 722, | 7229,72211 | Lugano - Capital Federal | Red Argentina Room |
LU7EO | 722009 | 434.700 | 439.700 | 722,72211 | 7229 | Avellaneda - Provincia de Bs As | Radio Club Avellaneda - Red Argentina Room |
LU2CSG | 722015 | 434.650 | 439.650 | 722,7487 | 7229 | Parque Patricios - Capital Federal | Red Argentina Room |
LU5FB | 722033 | 434.750 | 439.750 | 7222 | 7229 | Alvarez - Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
LU5FB | 722034 | 434.950 | 439.950 | 7222 | 7229 | Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
LU5FB | 434.450 | 439.450 | 7222 | 7229 | Arroyo Seco - Rosario | Circulo Radioaficionados Rosario - Red Argentina Room |
Por favor antes de poner uno nodo verifica el plan de frecuencias ENACOM
Callsign | ID | Frequency | Permanent TGs S2 | Location | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
LU4AE | 722100515 | 147.900 | 7229 | Villa del Parque - Capital Federal | Red Argentina Room |
LW5DB | 7220149 | 147.670 | 7229 | El Talar - Tigre | Red Argentina Room |
LU8EB | 722000808 | 438.850 | 7229 | Quilmes - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU3LJ | 7220989 | 146.100 | 7229 | Corrientes - Capital | Red Argentina Room |
LW6DMG | 722047901 | 145.300 | 7229 | La Plata - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU8EMD | 722031501 | 434.100 | 7229 | Mar del Plata - Provincia de Bs As | Red Argentina Room |
LU8XRM | 722075610 | 147.290 | 7229 | Rio Grande - Tierra del Fuego | Red Argentina Room |
File:Argentina ROOM MAPA RED.jpg