(→Lista de repetidores DMR) |
(→Lista de DMO) |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
HP3BSM Bellomiro Suira | HP3BSM Bellomiro Suira | ||
− | |||
− | |||
== Contraseña Hombrew o MMDVM == | == Contraseña Hombrew o MMDVM == | ||
Line 74: | Line 72: | ||
Panamá cuenta con el TG 714911 (Emergencia Panamá) , este tg es exclusivo para reportes de emergencias o llamados de auxilio ,este TG ,'''NO''' es para realizar qso social ,ruedas,realizar pruebas o llamados a otras estaciones. | Panamá cuenta con el TG 714911 (Emergencia Panamá) , este tg es exclusivo para reportes de emergencias o llamados de auxilio ,este TG ,'''NO''' es para realizar qso social ,ruedas,realizar pruebas o llamados a otras estaciones. | ||
− | = Informacion de TG y Reflectores = | + | = Informacion de TG y Reflectores, conectados a Brandmeister = |
Listado de TG de conversación y reflectores con enlace a la red abierta Brandmeister | Listado de TG de conversación y reflectores con enlace a la red abierta Brandmeister | ||
Line 101: | Line 99: | ||
|Panama Zona2 | |Panama Zona2 | ||
|Colon | |Colon | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|7146 | |7146 | ||
Line 125: | Line 105: | ||
|UPRA | |UPRA | ||
|Unión Panameña de Radio Aficionados | |Unión Panameña de Radio Aficionados | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | = Lista de repetidores DMR = | + | = Lista de repetidores DMR , conectados a Brandmeister = |
Datos de repetidores DMR, activos dentro del territorio de Panamá, conectados en la red abierta brandmeister, favor dejar espacios en blanco entre cambio y cambio de 2 a 3 segundos para que los sistemas enlazados terminen sus transmisiones. | Datos de repetidores DMR, activos dentro del territorio de Panamá, conectados en la red abierta brandmeister, favor dejar espacios en blanco entre cambio y cambio de 2 a 3 segundos para que los sistemas enlazados terminen sus transmisiones. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! INDICATIVO !! PROVINCIA !! SITIO !! AGRUPACION !! FRECUENCIA MHz !! Offset MHz !! CC !! SLOT !! TECNOLOGIA !! DMR ID | ! INDICATIVO !! PROVINCIA !! SITIO !! AGRUPACION !! FRECUENCIA MHz !! Offset MHz !! CC !! SLOT !! TECNOLOGIA !! DMR ID | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| HP1UPA || LA CHORRERA || CERRO CAMPANA || UPRA || 147.100 || +0.600 || 10 || 1&2 || MOTOTRBO || 714005 | | HP1UPA || LA CHORRERA || CERRO CAMPANA || UPRA || 147.100 || +0.600 || 10 || 1&2 || MOTOTRBO || 714005 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| HP1UPR || PANAMA|| CERRO JEFE || UPRA || 145.490 || -0.600 || 10 || 1&2 || MOTOTRBO || 714004 | | HP1UPR || PANAMA|| CERRO JEFE || UPRA || 145.490 || -0.600 || 10 || 1&2 || MOTOTRBO || 714004 | ||
Line 163: | Line 121: | ||
| HP1DBK || PANAMA|| CERRO JEFE || || 439.975 || -5.000 || 10 || 1&2 || MOTOTRBO || 714006 | | HP1DBK || PANAMA|| CERRO JEFE || || 439.975 || -5.000 || 10 || 1&2 || MOTOTRBO || 714006 | ||
|- | |- | ||
− | | HP1DBK || LOS SANTOS || CERRO CANAJAGUA || | + | | HP1DBK || LOS SANTOS || CERRO CANAJAGUA || || 145.390 || -0.600 || 10 || 1&2 || MOTOTRBO || 714007 |
|- | |- | ||
| HP1UPP || CHIRIQUI || VOLCAN BARU || UPRA || 439.675 || -5.000 || 10 || 1&2 || MOTOTRBO || 714009 | | HP1UPP || CHIRIQUI || VOLCAN BARU || UPRA || 439.675 || -5.000 || 10 || 1&2 || MOTOTRBO || 714009 | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Line 180: | Line 135: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! INDICATIVO !! PROVINCIA !! SITIO !! AGRUPACION !! FRECUENCIA MHz !! MODO !! CC !! SLOT !! DG-ID !! POTENCIA !! STATUS | ! INDICATIVO !! PROVINCIA !! SITIO !! AGRUPACION !! FRECUENCIA MHz !! MODO !! CC !! SLOT !! DG-ID !! POTENCIA !! STATUS | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Panama | |
---|---|
MCC Prefix | 714 |
Coordinators | K4LCT,HP2LCT, |
Website | https://brandmeister.network/ |
DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
---|---|---|---|
7141 | K4LCT, | unspecified |
|
Para cualquier consulta o solicitud puede contactar al equipo de soporte dando Click aquí!
HP2NG Emilio Ng
HP3BSM Bellomiro Suira
Como parte de las mejoras en seguridad de la red brandmeister , cada usuario que utilice dispositivos de conección Hombrew o MMDVM, debe configurar su propia contraseña de conexión.
" Atención "
El no configurar su contraseña personalizada , puede ocasionar que su dispositivo o software no se conecte a la red Brandmeister.
Para configurar su contraseña de connexión , debe entrar al dashboard de brandmeister, luego en selfcare y en cada id que tenga registrado , cambiar a la posicion ( On ) la opción contraseña de hotspot , se habilitara abajo un campo donde debe colocar su contraseña personalizada y le da guardar.
Esta contraseña personalizada debe colocarla en su dispositivo de conexión Hombrew o MMDVM , digase: DMO, Hotspot o cualquier software o dispositivo de conexión a la red brandmeister .
Uno de los hotspot más utilizados, son los dispositivos MMDVM, controlados con el software Pistar, del colega Andy Taylor (MW0MWZ), no solo por su bajo costo, sino por su flexibilidad de configuración y compatibilidad de dispositivos bajo este software.
Existen en el mercado , un sinnúmero de hardware (tarjetas) compatibles, pero muy pocas cuentan con ajustes de fábrica que eviten error pérdida de paquetes (BER), razón por la cual es necesario ajustar para corregir el ajuste del cristal oscilador.
Como evaluar si mi hotspot requiere ajuste en el cristal oscilador, el primer síntoma es que si todos los parámetros, frecuencia, modalidad y modem de nuestro hotspot están correctos, este no recibirá sin importar la modalidad en que operemos, otra forma de darnos cuenta si está corrido, es visualizando en el Dashboard de Pistar el valor en el porcentaje de BER , mientras más cercano a cero , sea el porcentaje de BER , mejor y más rápido, será el funcionamiento de nuestro equipo.
Para realizar dicho ajuste en Pistar , debemos dar clik en Configuración, se coloca usuario y contraseña de Pistar , luego en Expert, MMDVMHost, y bajamos hasta los donde están los parámetros de modem y verán dos campos RXOffset y TXOffset , ajustaremos el valor de RXOffset , cambiando de 100 en 100 los valores (100, 200, 300), luego de 25 en 25 y de 5 en 5, cada vez que cambiamos el valor, se debe transmitir para verificar cuanto ha bajado el nivel de BER , hasta llegar lo mas cercano a 0.1 o cero. De no mejorar con valores positivos, se repite el proceso de 100 en 100,25 y 5 pero con valores negativos (-100, -200,-300).
Una vez ajustado, y alcanzado el nivel más cercano a cero de BER , el mismo valor colocado en el campo de RXOffset , se debe colocar en TXOffset, garantizando que el hotspot opere de forma correcta tanto en transmisión como recepción, no siempre se obtendrá un valor perfecto cero , pero valores como 0.2 , 0.4 y hasta 0.8 son aceptables para operar perfectamente , importante no sature en rf al hotspot , utilice la menor potencia posible de su equipo de radio y no es necesario apuntar ni colocar la antena sobre el equipo que se esta ajustando.
La red BrandMeister , es el conjunto de servidores unidos en una sola red a disposición de todos los radio aficionados a nivel mundial.de uso exclusivo para usuarios radio aficinados,para que puedan interconectar sus equipos (DMO, NODO, HOTSPOT, REPETIDORES, BRIDGE, REFLECTORES, ETC.) y realizar Qso libremente, guardando la linea del respeto y camaradería que destaca al buen radio aficionado.
Promueva el buen uso de la red BrandMeister. Tenga en cuenta que usted no la financia. Por lo que no se permite actitudes monopolista de los TG o el uso de la red , si este es su caso , utilice redes privadas de comunicación para interconectar sus equipos.
La utilización de los TG es libre , es decir , cualquier estación podrá a través de un Hotspot, DMO, o Repetidor , utilizar cualquier TG de forma dinámica (temporal) para realizar qso , balizas aprs o sms según el equipo que posea .
La solicitud de nombre de un TG ,debe realizarse mediante Ticket al equipo de soporte, previo a esta solicitud el tg debe tener actividad continua de uso,por un tiempo no menor a 2 meses, para evaluar su actividad , y estará sujeto a aprobación.
Los sistemas están configurados , para que su equipo pueda realizar una transmisión continua de 180 segundos (3 minutos) ,evite realizar múltiples cortes de transmisión , en qso cortos , aproveches el periodo máximo de transmisión de 3 minutos de requerirlo.
Entre cada cambio , deje un tiempo de 4 segundos o mas, previos a su siguiente transmisión , permitiendo así que todos los repetidores y sistemas enlazados al TG que este utilizando ,hayan caído y terminado su transmisión.
Panamá cuenta con el TG 714911 (Emergencia Panamá) , este tg es exclusivo para reportes de emergencias o llamados de auxilio ,este TG ,NO es para realizar qso social ,ruedas,realizar pruebas o llamados a otras estaciones.
Listado de TG de conversación y reflectores con enlace a la red abierta Brandmeister
Dmr TalkGroup | Reflector Ysf | Reflector Fcs | Nombre | Descripcion | |
---|---|---|---|---|---|
714 | Panama State | Canal de contacto Panama | |||
7141 | Panama Zona1 | Panama | |||
7142 | Panama Zona2 | Colon | |||
7146 | 71160 http://104.236.84.194/ | UPRA | Unión Panameña de Radio Aficionados |
Datos de repetidores DMR, activos dentro del territorio de Panamá, conectados en la red abierta brandmeister, favor dejar espacios en blanco entre cambio y cambio de 2 a 3 segundos para que los sistemas enlazados terminen sus transmisiones.
INDICATIVO | PROVINCIA | SITIO | AGRUPACION | FRECUENCIA MHz | Offset MHz | CC | SLOT | TECNOLOGIA | DMR ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP1UPA | LA CHORRERA | CERRO CAMPANA | UPRA | 147.100 | +0.600 | 10 | 1&2 | MOTOTRBO | 714005 |
HP1UPR | PANAMA | CERRO JEFE | UPRA | 145.490 | -0.600 | 10 | 1&2 | MOTOTRBO | 714004 |
HP1DBK | PANAMA | CERRO JEFE | 439.975 | -5.000 | 10 | 1&2 | MOTOTRBO | 714006 | |
HP1DBK | LOS SANTOS | CERRO CANAJAGUA | 145.390 | -0.600 | 10 | 1&2 | MOTOTRBO | 714007 | |
HP1UPP | CHIRIQUI | VOLCAN BARU | UPRA | 439.675 | -5.000 | 10 | 1&2 | MOTOTRBO | 714009 |
Datos de estaciones DMO, al servicio publico, favor dejar espacios en blanco entre cambio y cambio de 2 a 3 segundos para que los sistemas enlazados terminen sus transmisiones.
Actualizado 29/04/2021
INDICATIVO | PROVINCIA | SITIO | AGRUPACION | FRECUENCIA MHz | MODO | CC | SLOT | DG-ID | POTENCIA | STATUS |
---|
actualizado al 29/06/2021 - 274 IDs
DMR Radio ID | Indicativo | Nombre
|
---|---|---|
7141001 | HP1CQ | Manolis Joannou |
7141002 | HP2NG | Emilio Ng |
7141018 | HP2NG | Emilio Ng |
7141003 | HP2DB | Dorian Dangelo |
7141019 | HP2DB | Dorian Dangelo |
7141004 | HP2EK | Aden Elneser |
7141005 | HP2YEA | Emily Ng Allen |
7141021 | HP2YEA | Emily Ng Allen |
7141006 | HP2BWJ | Jose Luis Jaen |
7141008 | HP2BWJ | Jose Luis Jaen |
7141007 | HP2LCT | Lars Thompson |
7141009 | HP1MAH | Andrey Ho |
7141010 | HP2SAJ | Sebastian Forde Jimenez |
7141011 | HP2SAJ | Sebastian Forde Jimenez |
7141012 | HP1ABK | Abel Chen |
7141013 | HP1CDZ | Duncan Gould |
7141014 | HP2VX | Virgilio Castillo |
7141015 | HP1RAT | Rodrigo A.torres |
7141016 | HP2SM | Santiago Salinas |
7141017 | HP2FHS | Francisco Hansck |
7141020 | HP2JNG | Jairo Ortiz |
7141022 | HP2JNG | Jairo Ortiz |
7141023 | HP1MBA | Antonio Lam |
7141024 | HP8EFF | Gil Daniel Saavedra |
7141025 | HP2MAY | Arnaldo May Ortega |
7141026 | HP1COO | Alejandro Arroyo |
7141027 | HP8HAR | Hector Rodriguez |
7141028 | HP2MIC | Manuel Chanis |
7141029 | HP1NUR | Tahumanara Chung |
7141030 | HP1BZE | Augusto Lowe |
7141031 | HP2DUI | Guillermo A. Gomez |
7141032 | HP1RPB | Ramon Ruben Pitti Barrera |
7141046 | HP1RPB | Ramon Ruben Pitti Barrera |
7140040 | HP3BSM | Bellomiro Suira |
7141033 | HP3BSM | Bellomiro Suira |
7141034 | HP3EGD | Damian Edoardo De Gracia Acosta |
7141035 | HP3KLI | Carlos Camargo |
7141036 | HP1YLS | Gianni Bettoni |
7141037 | HP1DCP | Rene Ivan Fonseca |
7141038 | HP1CDB | Carlos D. Baquero |
7141039 | HP1AVS | Victor Sierra |
7141040 | HP2BLC | Brandon Cruz |
7141041 | HP2WEH | Walid Elneser |
7141042 | HP2OZ | Carlos Ng Ceballos |
7141043 | HP1HS | Henry Sessions Moran |
7141044 | HP2MAR | Miguel Angel Rodriguez Guerrero |
7141045 | HP2YLR | Yeimi L. Rodas Sanchez |
7141049 | HP1CWP | Jose L. Chong Koon |
7141067 | HP1CWP | Jose L. Chong Koon |
7141050 | HP1LDS | Rodolfo Abdel |
7140043 | HP1GCM | Carlos G. Mc Nulty |
7141051 | HP1GCM | Carlos G. Mc Nulty |
7141052 | HP1AFF | Allan Fuentes |
7140009 | HP1GAS | Gabriel Pereira |
7141053 | HP1GAS | Gabriel Pereira |
7141054 | HP1AXG | Armando Antonio Aizpurua Alvarez |
7141055 | HP2EAP | Edgar Ep Price |
7141056 | HP1RBA | Juan Carlos Garcia |
7141057 | HP1CDW | Henry Lewis |
7141058 | HP2RH | Reynaldo Hurtado |
7141062 | HP2RH | Reynaldo Hurtado |
7141059 | HP1LBS | Leonard Bowen |
7141071 | HP1LBS | Leonard Bowen |
7141060 | HP1YER | Yariela Edith Rodriguez Alonzo |
7141061 | HP2JNP | Jairo Augusto Ng Pinedo |
7141063 | HP1ECA | Enrique Cucalon Arosemena |
7140010 | HP1DET | Belkys Cardoze |
7141064 | HP1DET | Belkys Cardoze |
7141066 | HP2DKI | Marlon Henry |
7141070 | HP1CAT | Daniel Emilio Alvarado Azucena |
7141072 | HP1RAR | Rolando Rodriguez |
7141073 | HP1FJR | Francisco Javier Rodriguez Del Cid |
7141074 | HP1LEA | Alfredo De Leon |
7140001 | HP3ICC | Esteban Mackay Quiel |
7140023 | HP3ICC | Esteban Mackay Quiel |
7140002 | HP2AOA | Alberto Ortiz Amstrong |
7140003 | HP2AT | Jose Ng Lee |
7140004 | HP2STE | Steven J. Ng Fan |
7140005 | HP2NIC | Nicolas J. Ng Fan |
7140006 | HP2SA | Lisa Ng Lee |
7140007 | HP2CNL | Candy Chen Ng |
7140008 | HP2WCN | Wendy Chen Ng |
7140011 | HP3ARC | Ariel Campos |
7140012 | HP3ARC | Ariel Campos |
7140013 | HP3MFC | Maximo Frank Chavez |
7140014 | HP2LCD | Luis Carlos Dominguez Flores |
7140015 | HP2LCD | Luis Carlos Dominguez Flores |
7140016 | HP1JAD | Jose Donderis |
7140017 | HP1LAA | Luis Alberto Arango Cornejo |
7140018 | HP1LAA | Luis Alberto Arango Cornejo |
7140019 | HP3AEC | Alex Enrique Cedeno Pitty |
7140020 | HP3AEC | Alex Enrique Cedeno Pitty |
7140021 | HP1ABM | Joel Alberto Bolanos Mendieta |
7140022 | HP1ABM | Joel Alberto Bolanos Mendieta |
7140024 | HP1PD | Demetrio Pinzon Castillero |
7140025 | HP1PD | Demetrio Pinzon Castillero |
7140026 | HP1LNK | Javier Arroyo |
7140027 | HP1GJT | Gilberto Jose Thomas Andrade |
7140028 | HP1RG | RAFAEL ANGEL GARCIA MENDOZA |
7140029 | HP1FPA | FELIPE PALMER HASSAN |
7140030 | HP1TPS | RAFAEL CHAN CHEUNG |
7140031 | HP3BLM | Bochin Lezcano |
7140032 | HP3BLM | Bochin Lezcano |
7140033 | HP2BTT | RENATO CALCAGNO MIRANDA |
7140034 | HP1APR | Allan Pitty |
7140035 | HP1APR | Allan Pitty |
7140036 | HP1CPE | Gustavo Fuenmayor |
7140037 | HP1ALP | Agustin O. Lopez Pimentel |
7140038 | HP1LDF | Luis Antonio Amaya Medina |
7140039 | HP1RCR | Roxana Del Carmen Castillo Cordoba |
7140041 | HP1ASH | Ana Sofia Ho Londono |
7140042 | HP2AP | ALBERTO PIERCE |
7140044 | HP2AJP | Johnnie L. Phillips |
7140045 | HP1CMA | Cristobal Miguel Arosemena Olivardia |
7140047 | HP1FJW | Federico Jarrett Williams |
7140046 | HP1JFG | Joel Fong Gadea |
7140048 | HP1JFC | Julio A. Famiglietti |
7140049 | HP1SCF | Sandra Sofia Candanedo |
7140050 | HP1JCH | Jean Carlo Henry Icaza |
7140051 | HP1DJJ | Teodoro Rafael Leon M. |
7140052 | HP1AIC | Ivan Corno Sarlat |
7140053 | HP1SEW | Saul Epstein |
7140054 | HP1SEW | Saul Epstein |
7140055 | HP1JDL | Jahir De Leon Rios |
7140056 | HP1DAL | Gustavo Daniel Arobba Lopez |
7140057 | HP1GAV | GUSTAVO ADOLFO VILLARREAL LASPRILLA |
7140058 | HP1CAB | JAVIER ENRIQUE LEZCANO CONTRERAS |
7140059 | HP1SEB | Terrence Bingham |
7140060 | HP1DBK | Edwin Beitia Montanez |
7140061 | HP1DBK | Edwin Beitia Montanez |
7140062 | HP1AC | Camilo Antonio Castillo Rodriguez |
7140063 | HP1RIS | Ricardo Ismael Schwarz |
7140064 | HP1JAO | Anibal Ortiz |
7140069 | HP1JAO | Anibal Ortiz |
7140065 | HP1CBS | Julio Solanilla Suarez |
7140066 | HP1DWG | Ferix Oniel Fuentes Batista |
7140067 | HP1NGD | Norman Osvaldo Gouch Diaz |
7140068 | HP2IVA | Ivan Alexis Quiroz Ferrera |
7140070 | HP1SRI | Ramses Lopez Pimentel |
7140073 | HP1MMP | Malvina Mercedes Martinez |
7140072 | HP1CGR | Crispulo Ignacio Garcia Ramos |
7140071 | HP5VDM | Denis Mariela Valencia |
7140074 | HP2PKV | Pedro Kwiers |
7140075 | HP1DHS | Ronaldo Chen Pino |
7140076 | HP1RMR | Rodolfo Antonio Cajar Gomez |
7140077 | HP1JJL | Diogenes Jose Laws Berroa |
7140078 | HP2DX | CDXG Colon Dx Group |
7140079 | HP3DCW | Edgardo Herrera G. |
7140080 | HP1HGO | Herminio Gonzalez |
7140081 | HP1CNI | Silvano Cerrud George |
7140082 | HP1CXD | Jorge Jarpa |
7140083 | HP2JAE | Rolando Ibarra S. |
7140085 | HP2MAW | Mauricio Antonio White Hall |
7140084 | HP2ROC | Roger Orozco Cisneros |
7140086 | HP2BOF | Federico Felipe Limchin Herrera |
7140087 | HP1MTR | Matilde Torres Rodriguez |
7140088 | HP1BRK | Rene Fuentes |
7140091 | HP1BRK | Rene Fuentes |
7140089 | HP1CSL | Cecilio Saldana G. |
7140090 | HP1BAS | Javier Ducreux |
7140092 | HP1ANC | Ariel Harmodio Nunez Cordoba |
7140093 | HP4GAH | Roney Aleron Whyles |
7140094 | HP1SEC | Sergio Crespo |
7140095 | HP1THS | Tobias Humberto Sanchez De Gracia |
7140097 | HP1THS | Tobias Humberto Sanchez De Gracia |
7140096 | HP1AEP | Andres Espinosa |
7140098 | HP3QQ | Erick Abraham Munoz Samudio |
7140099 | HP2LEE | Ricardo Lee |
7140100 | HP1VGE | Gerardo Lopez |
7140101 | HP1RCP | Radio Club Panama Panama |
7140102 | HP1PRI | Arun Bhagu Tolani |
7140103 | HP1RY | Manvell (Eric) Aicardi |
7140104 | HP1GDS | George Dandrade |
7140105 | HP1GDS | George Dandrade |
7140106 | HP1UPR | Grupo UPRA Union Panamena De Radio Aficionados |
7140107 | HP2HJH | Hermes Javier Hernandez |
7140109 | HP1MRA | Roberto Arauz Munoz |
7140125 | HP1MRA | Roberto Arauz Munoz |
7140108 | HP8FOX | Anel A. Quiel G. |
7140127 | HP8FOX | Anel A. Quiel G. |
7140110 | HP1GLT | George Thomas |
7140111 | HP1CRM | Juan Gildardo Magana Estrada |
7140112 | HP1CRM | Juan Gildardo Magana Estrada |
7140113 | HP1DUJ | Anel A. Ayala |
7140150 | HP1DUJ | Anel A. Ayala |
7140114 | HP1FBL | Francisco Dennis Blackman Lastra |
7140115 | HP1DEF | Eric Valdes |
7140116 | HP3AXL | Alfredo Vigil |
7140117 | HP3DIH | Jaime Man Wah Hing |
7140118 | HP1HLD | Hector Luis Downs |
7140134 | HP1HLD | Hector Luis Downs |
7140119 | HP3HJG | Holbert Jardiel Samudio Guerra |
7140120 | HP3HJG | Holbert Jardiel Samudio Guerra |
7140121 | HP1LUC | Luis carlos Coronado calderon |
7140122 | HP1NZD | Ramon Antonio Ortiz Espino |
7140123 | HP2DFA | Omar Gayle |
7140124 | HP8MAK | Romel Soto |
7140126 | HP1AAM | AURELIO ALONSO MOJICA |
7140128 | HP1DNS | Danny Nelson Saucedo Castillo |
7140129 | HP2DPW | Danilo Whittaker |
7140130 | HP1PF | Francisco Fong |
7140131 | HP1MMB | Marcos Mairena Barrios |
7140132 | HP5UDE | Ulises Escudero |
7140133 | HP1DTQ | Antonio Herrera |
7140135 | HP1BWM | David M. Hanono |
7140137 | HP1CEO | Eyers Omar Castillo Munoz |
7140136 | HP6OJS | Osvaldo Sobenis |
7140139 | HP1RAB | Ricardo Alberto Barsallo |
7140138 | HP3DAG | Gustavo Quintero |
7140140 | HP1EDD | Franklyn Phillips |
7140141 | HP1AMS | Manuel Hugues |
7140142 | HP1DWC | Romel Tuy |
7140143 | HP1BDW | Ana Cecilia J. Conte de Fong |
7140144 | HP1LES | LUIS ERNESTO SANTOS |
7140145 | HP1CVF | Vladimir Augusto Fabrega Labutina |
7140146 | HP1CIV | Gabriel Ivan Sanchez Rivera |
7140147 | HP1RSM | RICARDO SILVERIO MOREIRA |
7140148 | HP1LAQ | Lionel Antonio Quiel Alba |
7140149 | HP2JLS | JERONIMO LEWIS SOLIS |
7140151 | HP1BDT | Cesar Absalon Guerra Vilches |
7140152 | HP1DOC | Jose Aristides Ponce |
7140153 | HP1EDU | Hernan Medina |
7140154 | HP4WB | Harlo Whyles |
7140155 | HP3JMW | Jorge Alberto Mcfarlane Wilson |
7140156 | HP3APC | Juan Eloy Cedeno Troetsch |
7140157 | HP1TAA | Arturo Tunon |
7140158 | HP1FEC | Fernando Espino |
7140159 | HP1ICR | Hector Varela |
7140160 | HP1PEL | Everardo Lozano |
7140161 | HP1FBI | Ismael Bernal |
7140162 | HP2FER | FERNANDO EMILIO ATKINSON RICO |
7140163 | HP5GBA | Benito Degracia |
7140164 | HP2GAK | CARLOS CARRASCO |
7140165 | HP3DAI | Eibar Rolando Chen |
7140166 | HP3AWG | Walkiria Gonzalez |
7140167 | HP3MAL | Moises Lopez |
7140168 | HP8ATN | Rugiere DELVALLE |
7140169 | HP8ACR | Antonio Chanis |
7140170 | HP6CNP | Noel Pinto |
7140171 | HP6NOP | Noel Omar Pinto Carrera |
7140172 | HP6EEM | Esteban Montilla |
7140173 | HP8ACG | Armando Castillo |
7140174 | HP6APS | Andres Perez |
7140175 | HP1DUA | Rafael Angel Pastor C. |
7140176 | HP5JYP | Joseph Yoel Poveda Canto |
7140178 | HP9AZM | Mercedes Zarzavilla |
7140177 | HP5NCB | Nicargere Calderon Batista |
7140179 | HP3GNG | Nitzia Gisela Guerra |
7140180 | HP1RRA | Ricardo Castillo |
7140181 | HP3TEO | Teofilo Jose Cascante Acuña |
7140182 | HP1EJC | Julio E Cordoba |
7140183 | HP2BUQ | Gregorio Jimenez |
7140185 | HP8JAA | Jose Luis Avila Abrego |
7140184 | HP6LDC | De Leon Cortez Carlos |
7140197 | HP1MAO | Manuel Ortega |
7140186 | HP1RJA | Rolando Acosta |
7140198 | HP1PAR | Pablo Rocchetta |
7140187 | HP8EJR | Eliecer Ramos |
7140191 | HP6MEC | Mario Corro |
7140188 | HP1NC | Lalo de la guardia |
7140189 | HP1OCJ | Omar c justiniani |
7140190 | HP1DUR | Moises SALINAS |
7140192 | HP6EAU | Edson Arantes Urriola González |
7140193 | HP1JGG | Jose Gilberto Gonzalez |
7140194 | HP1DQF | Carlos Antonio Guevara |
7140195 | HP1IBE | Ernesto Dario DUARTE CASTILLO |
7140196 | HP3LIC | Lena Imés Caballero de Cedeño |
7140201 | HP1ACL | Alexis CHAN |
7140199 | HP8DBL | Carlos Ernesto Macias Aizpu |
7140200 | HP1SAR | Jose Manuel Hurtado Zuñiga |
7140202 | HP1GDP | Grupo Digital C4FM Panama |
7140203 | HP1ABS | Jayron Benavides |
7140204 | HP1LDM | Lusbeli Doris Morales |
7140205 | HP1ALX | Luis O Mathieu T M |
Panama | |
---|---|
MCC Prefix | 714 |
Coordinators | K4LCT,HP2LCT, |
Website | https://brandmeister.network/ |
DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
---|---|---|---|
7141 | K4LCT, | unspecified |
|
Para cualquier consulta o solicitud puede contactar al equipo de soporte dando Click aquí!
HP2NG Emilio Ng
HP3BSM Bellomiro Suira
HP3ICC Esteban Mackay
Como parte de las mejoras en seguridad de la red brandmeister , cada usuario que utilice dispositivos de conección Hombrew o MMDVM, debe configurar su propia contraseña de conexión.
" Atención "
El no configurar su contraseña personalizada , puede ocasionar que su dispositivo o software no se conecte a la red Brandmeister.
Para configurar su contraseña de connexión , debe entrar al dashboard de brandmeister, luego en selfcare y en cada id que tenga registrado , cambiar a la posicion ( On ) la opción contraseña de hotspot , se habilitara abajo un campo donde debe colocar su contraseña personalizada y le da guardar.
Esta contraseña personalizada debe colocarla en su dispositivo de conexión Hombrew o MMDVM , digase: DMO, Hotspot o cualquier software o dispositivo de conexión a la red brandmeister .
Uno de los hotspot más utilizados, son los dispositivos MMDVM, controlados con el software Pistar, del colega Andy Taylor (MW0MWZ), no solo por su bajo costo, sino por su flexibilidad de configuración y compatibilidad de dispositivos bajo este software.
Existen en el mercado , un sinnúmero de hardware (tarjetas) compatibles, pero muy pocas cuentan con ajustes de fábrica que eviten error pérdida de paquetes (BER), razón por la cual es necesario ajustar para corregir el ajuste del cristal oscilador.
Como evaluar si mi hotspot requiere ajuste en el cristal oscilador, el primer síntoma es que si todos los parámetros, frecuencia, modalidad y modem de nuestro hotspot están correctos, este no recibirá sin importar la modalidad en que operemos, otra forma de darnos cuenta si está corrido, es visualizando en el Dashboard de Pistar el valor en el porcentaje de BER , mientras más cercano a cero , sea el porcentaje de BER , mejor y más rápido, será el funcionamiento de nuestro equipo.
