m (→TalkGroups Colombia) |
m (→TalkGroups Colombia) |
||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|image=Escudo-de-Colombia.jpg | |image=Escudo-de-Colombia.jpg | ||
}} | }} | ||
− | = Dashboard | + | = Dashboard = |
− | * [http://brandmeister.network/index.php?page=lh&country=732 BrandMeister LastHeard for | + | * [http://brandmeister.network/index.php?page=lh&country=732 BrandMeister LastHeard for 732xxxx IDs] |
− | == Escucha de Transmisiones == | + | |
− | Actualmente la aplicación conocida como HoseLine en BrandMeister no se encuentra operacional ni disponible | + | == Escucha de Transmisiones (HoseLine) == |
+ | Actualmente la aplicación conocida como HoseLine en BrandMeister no se encuentra operacional ni disponible. Todo el desarrollo futuro de esta aplicación en este momento está detenido. | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = TalkGroups Colombia = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! style="width: 100px;" | TALKGROUP | + | ! style="width: 100px;" | TALKGROUP [LH] |
! style="width: 100px;" | TRAFFIC | ! style="width: 100px;" | TRAFFIC | ||
! style="width: 100px;" | STATUS | ! style="width: 100px;" | STATUS | ||
! style="width: 300px;" | REGION - NOTES | ! style="width: 300px;" | REGION - NOTES | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 732 | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=732 732] |
+ | | style="text-align: center;" | HK | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | National Colombia | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7321 7321] | ||
+ | | style="text-align: center;" | HK1 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Atlantico, Bolivar, Córdoba, Sucre | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7322 7322] |
+ | | style="text-align: center;" | HK2 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7323 7323] |
+ | | style="text-align: center;" | HK3 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Bogotá, Cundinamarca, Guaviare, Meta | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7324 7324] |
+ | | style="text-align: center;" | HK4 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Antioquia, Chocó | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7325 7325] |
+ | | style="text-align: center;" | HK5 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Cauca, Valle del Cauca | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7326 7326] |
+ | | style="text-align: center;" | HK6 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7327 7327] |
+ | | style="text-align: center;" | HK7 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Arauca, Boyacá, Casanare, Santander | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7328 7328] |
+ | | style="text-align: center;" | HK8 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Caquetá, Nariño, Putumayo | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7329 7329] |
+ | | style="text-align: center;" | HK9 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Amazonas, Guainía, Vaupés | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7320 7320] |
+ | | style="text-align: center;" | HK0 | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Malpelo, San Andrés | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=73203 73203] |
+ | | style="text-align: center;" | YSF Reflector | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | YSF Reflector CO HK_NAL_LCRA | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=73233 73233] |
+ | | style="text-align: center;" | Wires-X Room | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Wires-X Room 08191 Colombia-LRB | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=732004 732004] |
+ | | style="text-align: center;" | ASOREC | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | ASOREC - Asociación de Radioaficionados del Eje Cafetero - Repeater UID | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=732907 732907] |
+ | | style="text-align: center;" | JOTA-JOTI | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Active | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | JOTA Colombia | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 732911 | + | | style="text-align: center;" | [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=732911 732911] |
+ | | style="text-align: center;" | EMCOMM National | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Special | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | National Emergency Communications | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 732x91 | + | | style="text-align: center;" | 732x91 |
+ | | style="text-align: center;" | EMCOMM Regional | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Special | ||
+ | | style="padding-left: 0.3em;" | Regional Emergency Communications being x = HK Zone | ||
|} | |} | ||
Line 99: | Line 157: | ||
== Solicitud de TGs == | == Solicitud de TGs == | ||
− | Todo radioaficionado o radioclub colombiano puede solicitar a los Coordinadores la asignación de un TG para | + | Todo radioaficionado o radioclub colombiano puede solicitar a los Coordinadores la asignación de un TG para el uso de un tipo de tráfico en particular. Para ello se implementará próximamente un formulario con acceso web que incluirá la siguiente información: |
Correo Electrónico, Nombre Completo, DMR ID, Indicativo, Copia de la Licencia de Radioaficionado, Dirección Postal, Número Telefónico, Motivo del Requerimiento, | Correo Electrónico, Nombre Completo, DMR ID, Indicativo, Copia de la Licencia de Radioaficionado, Dirección Postal, Número Telefónico, Motivo del Requerimiento, | ||
− | Periodo de Tiempo Estimado de Uso del TG, | + | Periodo de Tiempo Estimado de Uso del TG, Asociación a Alguna Agrupación de Radioaficionados. |
Mientras se encuentra disponible este formulario, solicitamos ponerse en contacto via correo electrónico con los Coordinadores del MCC 732 - Colombia | Mientras se encuentra disponible este formulario, solicitamos ponerse en contacto via correo electrónico con los Coordinadores del MCC 732 - Colombia |
Colombia | |
---|---|
MCC Prefix | 732 |
Coordinators | HK3BUA, HK6T, |
Website | https://wiki.brandmeister.network/index.php/COLOMBIA |
Actualmente la aplicación conocida como HoseLine en BrandMeister no se encuentra operacional ni disponible. Todo el desarrollo futuro de esta aplicación en este momento está detenido.
TALKGROUP [LH] | TRAFFIC | STATUS | REGION - NOTES |
---|---|---|---|
732 | HK | Active | National Colombia |
7321 | HK1 | Active | Atlantico, Bolivar, Córdoba, Sucre |
7322 | HK2 | Active | Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander |
7323 | HK3 | Active | Bogotá, Cundinamarca, Guaviare, Meta |
7324 | HK4 | Active | Antioquia, Chocó |
7325 | HK5 | Active | Cauca, Valle del Cauca |
7326 | HK6 | Active | Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima |
7327 | HK7 | Active | Arauca, Boyacá, Casanare, Santander |
7328 | HK8 | Active | Caquetá, Nariño, Putumayo |
7329 | HK9 | Active | Amazonas, Guainía, Vaupés |
7320 | HK0 | Active | Malpelo, San Andrés |
73203 | YSF Reflector | Active | YSF Reflector CO HK_NAL_LCRA |
73233 | Wires-X Room | Active | Wires-X Room 08191 Colombia-LRB |
732004 | ASOREC | Active | ASOREC - Asociación de Radioaficionados del Eje Cafetero - Repeater UID |
732907 | JOTA-JOTI | Active | JOTA Colombia |
732911 | EMCOMM National | Special | National Emergency Communications |
732x91 | EMCOMM Regional | Special | Regional Emergency Communications being x = HK Zone |
Siguiendo el precepto global de la Red Brandmeister, el acceso a un TG es libre para cualquier radioaficionado, su acceso debe ser moderado en base exclusiva al respeto mutuo. Si existe alguna diferencia entre usuarios por el mal uso de un TG, esta disputa será mediada por el Grupo de Coordinadores del MCC. De existir intención de interferir tráfico en un TG particular, esta será evaluada por el Grupo de Coordinadores del país y la Administración Global, en donde se tomarán las medidas que el caso amerite.
Siempre que se planee usar un grupo en particular, consulte primero esta página a fin de no alterar el normal tráfico de la Red.
Los TGs tienen un rango limitado, por ende no podrán ser adjudicados para usos particulares. Los TGs no son propiedad de nadie. De acuerdo con la función que preste el TG, se considera que este debe ser compartido por todos los usuarios que cursen tráfico de ese tipo en particular, con la obligación de coordinar su uso respetuosamente entre las partes y de manera participativa.
En el caso de TGs de Emergencia, Brandmeister tiene una particular consideración, por esta razón el único TG para tráfico Nacional en condiciones de Emergencia en Colombia es el TG 732911 y este se encuentra documentado Global y Nacionalmente.
Sin perjuicio de lo anterior y conscientes también que de manera regional existen diversas instituciones realizando Ejercicios de Emergencia Regionales, hemos considerado asignar exclusivamente un grupo por zona: 732091 para la zona HK0, 732191 para la zona HK1, 732291 para la zona HK2, hasta 732991 para la zona HK9. Estos grupos se informarán sólo nacionalmente.
El uso de estos TGs vinculados a tráfico de Emergencia será exclusivamente para Instituciones de y para radioaficionados. No se aceptarán ONGs u otro tipo de organizaciones que no sean propias de la radioafición y para las cuales tanto la organización como sus usuarios no cuenten con las debidas licencias de radioclub o de radioaficionado expedidas por MinTIC y sus respectivos DMR IDs registrados.
Conscientes de las condiciones que requiere una emergencia para coordinar tráfico con frecuencias en canales análogos de HF/VHF/UHF, se adjudicarán grupos adicionales para este efecto únicamente por solicitud de los Coordinadores EMCOMM designados.
No se considera necesario asignar más grupos para emergencias.
Los TGs, serán adjudicados respetando la estructura de país y zona. Los grupos regionales se definirán partiendo del 7320 para la zona HK0, 7321 para la zona HK1 y así sucesivamente hasta el 7329 para la zona HK9.
Para efectos de interconexión a otras plataformas de Voz Digital, la interconexión no deberá hacerse sin la directa supervisión del grupo de Coordinadores dado el impacto que este tipo de conexiones tiene en la red. Sin perjuicio de lo anterior, los Administradores Globales de la Red Brandmeister podrán bloquear los grupos que presenten interconexiones, a plena voluntad o necesidad, sin necesidad de notificación previa. Al momento y para efectos de interconectividad digital se encuentra asignado únicamente el TG 73203 como enlace a YSF. Se tienen provistos los TGs 73204, 73205, etc. para futuros enlaces a redes D-Star, NXDN, etc..
NO se permitirán en Colombia, por recomendación global de Brandmeister, los enlaces a plataformas de red análogas tales como EchoLink y similares. Así mismo, no se permitirá la interconexión a clientes de mensajería móvil tales como Zello y similares. Esto puede implicar medidas severas por parte de la Administración Global de Brandmeister.
Para usos más particulares de los usuarios de la red, es absolutamente abierto el uso de las UIDs (ID de Usuario / DMR ID) individuales, asignadas al usuario como radioaficionado o como radioclub, para efectuar llamadas de grupo. Cada UID puede usarse en analogía a una frecuencia análoga en un llamado general. Si su Identificación de Usuario UID / DMR ID es 732ABCD siempre podrá utilizar el TG 732ABCD, sin requerimientos especiales pero de acuerdo con los lineamientos antes descritos. De acuerdo con lo anterior, no se consideran extensiones de UID usadas para la conexión de múltiples nodos, para llamadas a múltiples TG. Ej.: El UID 732ABCD podrá hacer una llamada de grupo al TG 732ABCD, pero NO podrá hacerlo al TG 732ABCD0, 732ABCD01, 732ABCD22, etc.. En el caso anterior, también será el usuario al que se le ha adjudicado el UID quien tendrá la prioridad y derecho a limitar las llamadas sobre este TG.
Todo radioaficionado o radioclub colombiano puede solicitar a los Coordinadores la asignación de un TG para el uso de un tipo de tráfico en particular. Para ello se implementará próximamente un formulario con acceso web que incluirá la siguiente información:
Correo Electrónico, Nombre Completo, DMR ID, Indicativo, Copia de la Licencia de Radioaficionado, Dirección Postal, Número Telefónico, Motivo del Requerimiento, Periodo de Tiempo Estimado de Uso del TG, Asociación a Alguna Agrupación de Radioaficionados.
Mientras se encuentra disponible este formulario, solicitamos ponerse en contacto via correo electrónico con los Coordinadores del MCC 732 - Colombia
HK6T - Alejandro Mayor https://www.qrz.com/db/HK6T
HK3BUA - Andrés Buendía https://www.qrz.com/db/HK3BUA
Colombia | |
---|---|
MCC Prefix | 732 |
Coordinators | HK3BUA, HK6T, |
Website | https://wiki.brandmeister.network/index.php/COLOMBIA |
Actualmente la aplicación conocida como HoseLine en BrandMeister no se encuentra operacional ni disponible aunque probablemente se encuentren links a ella en estas páginas. Todo el desarrollo futuro de esta aplicación en este momento está detenido.
TALKGROUP | TRAFFIC | STATUS | REGION - NOTES |
---|---|---|---|
732 | HK | Active | National Colombia |
7321 | HK1 | Active | Atlantico, Bolivar, Córdoba, Sucre |
7322 | HK2 | Active | Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander |
7323 | HK3 | Active | Bogotá, Cundinamarca, Guaviare, Meta |
7324 | HK4 | Active | Antioquia, Chocó |
7325 | HK5 | Active | Cauca, Valle del Cauca |
7326 | HK6 | Active | Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima |
7327 | HK7 | Active | Arauca, Boyacá, Casanare, Santander |
7328 | HK8 | Active | Caquetá, Nariño, Putumayo |
7329 | HK9 | Active | Amazonas, Guainía, Vaupés |
7320 | HK0 | Active | Malpelo, San Andrés |
73203 | Bridge to YSF | Active | Bridged to CO HK_NAL_LCRA YSF Reflector |
73204 | Bridge to D-Star | Active | Testing Bridge to XLXCOL D-Star Reflector |
732075 | Test FRACOL | Active | Test Enlace FRACOL - TG Dinámico. |
732911 | EMCOMM National | Special | National Emergency Communications |
732x91 | EMCOMM Regional | Special | Regional Emergency Communications being x = HK Zone |
Siguiendo el precepto global de la Red Brandmeister, el acceso a un TG es libre para cualquier radioaficionado, su acceso debe ser moderado en base exclusiva al respeto mutuo. Si existe alguna diferencia entre usuarios por el mal uso de un TG, esta disputa será mediada por el Grupo de Coordinadores del MCC. De existir intención de interferir tráfico en un TG particular, esta será evaluada por el Grupo de Coordinadores del país y la Administración Global, en donde se tomarán las medidas que el caso amerite.
Siempre que se planee usar un grupo en particular, consulte primero esta página a fin de no alterar el normal tráfico de la Red.
Los TGs tienen un rango limitado, por ende no podrán ser adjudicados para usos particulares. Los TGs no son propiedad de nadie. De acuerdo con la función que preste el TG, se considera que este debe ser compartido por todos los usuarios que cursen tráfico de ese tipo en particular, con la obligación de coordinar su uso respetuosamente entre las partes y de manera participativa.
En el caso de TGs de Emergencia, Brandmeister tiene una particular consideración, por esta razón el único TG para tráfico Nacional en condiciones de Emergencia en Colombia es el TG 732911 y este se encuentra documentado Global y Nacionalmente.
Sin perjuicio de lo anterior y conscientes también que de manera regional existen diversas instituciones realizando Ejercicios de Emergencia Regionales, hemos considerado asignar exclusivamente un grupo por zona: 732091 para la zona HK0, 732191 para la zona HK1, 732291 para la zona HK2, hasta 732991 para la zona HK9. Estos grupos se informarán sólo nacionalmente.
El uso de estos TGs vinculados a tráfico de Emergencia será exclusivamente para Instituciones de y para radioaficionados. No se aceptarán ONGs u otro tipo de organizaciones que no sean propias de la radioafición y para las cuales tanto la organización como sus usuarios no cuenten con las debidas licencias de radioclub o de radioaficionado expedidas por MinTIC y sus respectivos DMR IDs registrados.
Conscientes de las condiciones que requiere una emergencia para coordinar tráfico con frecuencias en canales análogos de HF/VHF/UHF, se adjudicarán grupos adicionales para este efecto únicamente por solicitud de los Coordinadores EMCOMM designados.
No se considera necesario asignar más grupos para emergencias.
Los TGs, serán adjudicados respetando la estructura de país y zona. Los grupos regionales se definirán partiendo del 7320 para la zona HK0, 7321 para la zona HK1 y así sucesivamente hasta el 7329 para la zona HK9.
Para efectos de interconexión a otras plataformas de Voz Digital, la interconexión no deberá hacerse sin la directa supervisión del grupo de Coordinadores dado el impacto que este tipo de conexiones tiene en la red. Sin perjuicio de lo anterior, los Administradores Globales de la Red Brandmeister podrán bloquear los grupos que presenten interconexiones, a plena voluntad o necesidad, sin necesidad de notificación previa. Al momento y para efectos de interconectividad digital se encuentra asignado únicamente el TG 73203 como enlace a YSF. Se tienen provistos los TGs 73204, 73205, etc. para futuros enlaces a redes D-Star, NXDN, etc..
NO se permitirán en Colombia, por recomendación global de Brandmeister, los enlaces a plataformas de red análogas tales como EchoLink y similares. Así mismo, no se permitirá la interconexión a clientes de mensajería móvil tales como Zello y similares. Esto puede implicar medidas severas por parte de la Administración Global de Brandmeister.
Para usos más particulares de los usuarios de la red, es absolutamente abierto el uso de las UIDs (ID de Usuario / DMR ID) individuales, asignadas al usuario como radioaficionado o como radioclub, para efectuar llamadas de grupo. Cada UID puede usarse en analogía a una frecuencia análoga en un llamado general. Si su Identificación de Usuario UID / DMR ID es 732ABCD siempre podrá utilizar el TG 732ABCD, sin requerimientos especiales pero de acuerdo con los lineamientos antes descritos. De acuerdo con lo anterior, no se consideran extensiones de UID usadas para la conexión de múltiples nodos, para llamadas a múltiples TG. Ej.: El UID 732ABCD podrá hacer una llamada de grupo al TG 732ABCD, pero NO podrá hacerlo al TG 732ABCD0, 732ABCD01, 732ABCD22, etc.. En el caso anterior, también será el usuario al que se le ha adjudicado el UID quien tendrá la prioridad y derecho a limitar las llamadas sobre este TG.
Todo radioaficionado o radioclub colombiano puede solicitar a los Coordinadores la asignación de un TG para un uso o un tipo de tráfico en particular. Para ello se implementará próximamente un formulario con acceso web que incluirá la siguiente información:
Correo Electrónico, Nombre Completo, DMR ID, Indicativo, Copia de la Licencia de Radioaficionado, Dirección Postal, Número Telefónico, Motivo del Requerimiento, Periodo de Tiempo Estimado de Uso del TG, Radioclub al que Pertenece.
Mientras se encuentra disponible este formulario, solicitamos ponerse en contacto via correo electrónico con los Coordinadores del MCC 732 - Colombia
HK6T - Alejandro Mayor https://www.qrz.com/db/HK6T
HK3BUA - Andrés Buendía https://www.qrz.com/db/HK3BUA