(→Registrirani DMR uporabniki) |
(→Talk Groups cross connected) |
||
(51 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 18: | Line 18: | ||
{{MastersEnd}} | {{MastersEnd}} | ||
− | = Dashboard | + | = Dashboard, Statusne strani = |
<br> | <br> | ||
− | * '''[https://brandmeister.network/?page=lh&DestinationID= | + | TG293 Last heard: |
+ | <br> | ||
+ | * '''[https://brandmeister.network/?page=lh&DestinationID=293 TG 293 Last heard]''' | ||
<br> | <br> | ||
Multimode reflektor XLX511 in C4FM dashboard: | Multimode reflektor XLX511 in C4FM dashboard: | ||
Line 28: | Line 30: | ||
* '''http://router.dyn.ts.si:38401'''<br> | * '''http://router.dyn.ts.si:38401'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | WIRES-X Slovenia dashboard: | ||
+ | <br> | ||
+ | * '''https://wires-x.s5ham.si/live/'''<br> | ||
+ | |||
<br/> | <br/> | ||
== Informacije / Discussion == | == Informacije / Discussion == | ||
− | Vsak četertek ob | + | Vsak četertek ob 21.00 S5RPT DV Sked - Net na TG293 |
− | * '''[https://www.s50pb.si/NetSession S5RPT Dashboard]''' | + | * '''[https://www.s50pb.si/NetSession S5RPT DV Sked Dashboard ]''' |
* '''[https://www.youtube.com/channel/UC5rtBIvy2U6bFGX2_MP3LsA S5RPT posnetki in v živo]''' | * '''[https://www.youtube.com/channel/UC5rtBIvy2U6bFGX2_MP3LsA S5RPT posnetki in v živo]''' | ||
== Talk Groups cross connected == | == Talk Groups cross connected == | ||
− | * TS1 '''TG293''' povezava med '''Dstar multimode reflektor XLX511 D''' | + | * TS1 '''TG293''' povezava med '''Dstar multimode reflektor XLX511 D''' , '''YSF soba 48857''' in '''Echolink S55DMR-R''' [https://brandmeister.network/?page=lh&jsonquery=%7B%22condition%22%3A%22AND%22%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%22DestinationID%22%2C%22field%22%3A%22DestinationID%22%2C%22type%22%3A%22integer%22%2C%22input%22%3A%22text%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%22293%22%7D%5D%7D '''Nazadnje slišano'''] |
− | * TS2 '''TG29320''' povezava '''Dstar XLX511 B | + | * TS2 '''TG29320''' povezava '''Dstar XLX511 B''' , '''YSF soba 62716''' in '''WIRES-X ID 06509''' [https://brandmeister.network/?page=lh&jsonquery=%7B%22condition%22%3A%22AND%22%2C%22rules%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%22DestinationID%22%2C%22field%22%3A%22DestinationID%22%2C%22type%22%3A%22integer%22%2C%22input%22%3A%22text%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%2229320%22%7D%5D%7D '''Nazadnje slišano'''] |
<br> | <br> | ||
= Talk Groups, Regije in Time Slots = | = Talk Groups, Regije in Time Slots = | ||
− | Skupine za pogovor, ki so na voljo po vsem svetu in temeljijo na govorjenem jeziku in geografskem območju. Te skupine pogovorov so konfigurirane kot '''dinamične pogovorne skupine'''. Po pritisku na PTT repetitor 15 minut po zadnjem pritisku je | + | Skupine za pogovor, ki so na voljo po vsem svetu in temeljijo na govorjenem jeziku in geografskem območju. Te skupine pogovorov so konfigurirane kot '''dinamične pogovorne skupine'''. Po pritisku na PTT repetitor 15 minut po zadnjem pritisku je vzpostavljena povezava na to pogovorno skupino. |
Line 55: | Line 61: | ||
| style="text-align: center;" | 293|| style="padding-left: 0.3em;" | Slovenia||Glavna skupina za S5 > Vsi repetitorji v S5 | | style="text-align: center;" | 293|| style="padding-left: 0.3em;" | Slovenia||Glavna skupina za S5 > Vsi repetitorji v S5 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 293112|| style="padding-left: 0.3em;" | S5 ARON||Za potrebe ARON aktivnosti | + | ||||'''■■ Pogovorna skupina za nujne primere |
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 293112|| style="padding-left: 0.3em;" | S5 ARON (Amatersko Radijsko Omrežje za Nevarnost)||Za potrebe ARON aktivnosti - Vsi repetitorji v S5 | ||
+ | NAMENJENO IZKLJUČNO ZA PRAVE NUJNE PRIMERE !!! | ||
|} | |} | ||
Line 63: | Line 72: | ||
! style="width: 200px;" | Regije | ! style="width: 200px;" | Regije | ||
! style="width: 400px;" | Repetitorji | ! style="width: 400px;" | Repetitorji | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 9|| style="padding-left: 0.3em;" | Samo lokalno | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2931|| style="padding-left: 0.3em;" | Osrednja Slovenija ||'''Ljubljana''' > S55DZV, S55DKV, S55DLJ, S55DLM, S55UKA, S55DRI | | style="text-align: center;" | 2931|| style="padding-left: 0.3em;" | Osrednja Slovenija ||'''Ljubljana''' > S55DZV, S55DKV, S55DLJ, S55DLM, S55UKA, S55DRI | ||
Line 74: | Line 86: | ||
| style="text-align: center;" | 2935|| style="padding-left: 0.3em;" | Primorska regija||'''Gorica, Posočje''' > S55UGO, S55DGO, S55DKN, S55DKP, S55DSN, S55DKB | | style="text-align: center;" | 2935|| style="padding-left: 0.3em;" | Primorska regija||'''Gorica, Posočje''' > S55UGO, S55DGO, S55DKN, S55DKP, S55DSN, S55DKB | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 2936|| style="padding-left: 0.3em;" | Obalna regija||'''Koper''' > S55DPI, S55UGO, S55DKN, S55DKP, S55DSK | + | | style="text-align: center;" | 2936|| style="padding-left: 0.3em;" | Obalna regija||'''Koper''' > S55DPI, S55UGO, S55DKN, S55DKP, S55DSK, S55UPI |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2937|| style="padding-left: 0.3em;" | Dolenjska regija||'''Novo Mesto''' > S55DNM, S55DST | | style="text-align: center;" | 2937|| style="padding-left: 0.3em;" | Dolenjska regija||'''Novo Mesto''' > S55DNM, S55DST | ||
Line 94: | Line 106: | ||
| style="text-align: center;" | 29315|| style="padding-left: 0.3em;" | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS|| | | style="text-align: center;" | 29315|| style="padding-left: 0.3em;" | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS|| | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 29320|| style="padding-left: 0.3em;" | | + | | style="text-align: center;" | 29320|| style="padding-left: 0.3em;" | '''Multimode''' - Cross-Link DMR, Dstar, YSF, WIRES-X|| Povezava med DMR, Dstar XLX511 B, YSF Slovenia2 62716 in WIRES-X Slovenia |
|} | |} | ||
Line 102: | Line 114: | ||
* '''[https://dmr.net.hamradio.si/ Stanje S5 DMR omrežja]''' | * '''[https://dmr.net.hamradio.si/ Stanje S5 DMR omrežja]''' | ||
* '''[https://dmr.net.hamradio.si/?view=availability Analiza S5 DMR omrežja]''' | * '''[https://dmr.net.hamradio.si/?view=availability Analiza S5 DMR omrežja]''' | ||
+ | * '''[http://dmr.dyn.ts.si:5555 Statistika S5 DMR omrežja]''' | ||
== PARROT / ECHO TEST == | == PARROT / ECHO TEST == | ||
+ | Za testiranje se uporablja Papigo na TG9 (local) in sicer na TS2, da ne motimo drugih uporabnikov in vseh repetitorjev povezanih v TG293 | ||
* 9990 Parrot / Echo test (Private call TS2) | * 9990 Parrot / Echo test (Private call TS2) | ||
== ARS/RRS/GPS== | == ARS/RRS/GPS== | ||
* 293999 GPS (Private call na TS2) | * 293999 GPS (Private call na TS2) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Prosimo, upoštevajte, da je 293999 globalna destinacija in je ni potrebno spreminjati, če potujete v različne države.''' | ||
== SMS Funkcije== | == SMS Funkcije== | ||
Line 117: | Line 134: | ||
== Reflectors == | == Reflectors == | ||
− | <b> | + | <b>[https://news.brandmeister.network/brandmeister-dmr-reflectors-support-ending-by-end-of-2020/ Podpora za reflektorje je bila po celem svetu odstranjena iz BrandMeister dne 31. decembra 2020.]</b> |
<br> | <br> | ||
− | |||
== HoseLine== | == HoseLine== | ||
− | + | Ta storitev uporabnikom omogoča spremljanje (poslušanje) pogovornih skupin prek spletnega brskalnika. Obiščite [https://hose.brandmeister.network https://hose.brandmeister.network] | |
<br> | <br> | ||
== Hotspot== | == Hotspot== | ||
− | Navodila za postavitev Hotspota | + | * '''[https://www.gapi.si/pub/dmr-hotspot.pdf Navodila za postavitev Hotspota]''' |
== MMDVM DMR Network Configuration == | == MMDVM DMR Network Configuration == | ||
Line 132: | Line 148: | ||
Address=46.54.227.93 ali master.brandmeister.si | Address=46.54.227.93 ali master.brandmeister.si | ||
Port=62031 | Port=62031 | ||
− | Password=*** ( | + | Password=*** (nastavite svoje geslo v Brandmeister Selfcare) |
</pre> | </pre> | ||
== Registrirani DMR uporabniki== | == Registrirani DMR uporabniki== | ||
* '''[https://ham-digital.org/dmr-userreg.php?n=1000&user_id=293 DMR uporabniki]''' | * '''[https://ham-digital.org/dmr-userreg.php?n=1000&user_id=293 DMR uporabniki]''' | ||
− | * '''[https://www.radioid.net/database/search#! | + | * '''[https://www.radioid.net/database/search#! Iskanje po kriterijih v RadioID bazi]''' |
== Registracija novega DMR uporabnika== | == Registracija novega DMR uporabnika== | ||
Line 146: | Line 162: | ||
== Talker Alias (TA) - Text | Nastavite za vse uporabnike == | == Talker Alias (TA) - Text | Nastavite za vse uporabnike == | ||
− | Polje NE sme | + | Prijavite se v [https://brandmeister.network/?page=selfcare Brandmeister Selfcare] in v polje APRS Text vpišete vaše ime. |
+ | Polje NE sme vsebovati več kot 8 zanakov! Presledek se prav tako šteje kot znak. | ||
*'''[https://scontent.flju1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/127642820_10219797248346322_4247119128151627887_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=825194&_nc_ohc=Te7uwGuf1XYAX8URrp3&_nc_oc=AQl8tOqwpz6IFExqBpEsuIWilfuQl8uGP0t5q0_MS_Yn2IuSGIjSDl1W0o89kFsALLQ&_nc_ht=scontent.flju1-1.fna&oh=e1ab44054106d36d97a150b06dd0001a&oe=6077EC17 Primer kako se pravilno nastavi - slika]''' | *'''[https://scontent.flju1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/127642820_10219797248346322_4247119128151627887_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=825194&_nc_ohc=Te7uwGuf1XYAX8URrp3&_nc_oc=AQl8tOqwpz6IFExqBpEsuIWilfuQl8uGP0t5q0_MS_Yn2IuSGIjSDl1W0o89kFsALLQ&_nc_ht=scontent.flju1-1.fna&oh=e1ab44054106d36d97a150b06dd0001a&oe=6077EC17 Primer kako se pravilno nastavi - slika]''' |
Slovenia | |
---|---|
MCC Prefix | 293 |
Coordinators | S56CT, |
Website | http://www.hamradio.si |
S5 Digital Networks for digital voice communications
DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
---|---|---|---|
2931 | S56G, | Gorica, Slovenia |
|
TG293 Last heard:
Multimode reflektor XLX511 in C4FM dashboard:
WIRES-X Slovenia dashboard:
Vsak četertek ob 21.00 S5RPT DV Sked - Net na TG293
Skupine za pogovor, ki so na voljo po vsem svetu in temeljijo na govorjenem jeziku in geografskem območju. Te skupine pogovorov so konfigurirane kot dinamične pogovorne skupine. Po pritisku na PTT repetitor 15 minut po zadnjem pritisku je vzpostavljena povezava na to pogovorno skupino.
Timeslot 1
TG-Number | Ime | Opis |
---|---|---|
293 | Slovenia | Glavna skupina za S5 > Vsi repetitorji v S5 |
■■ Pogovorna skupina za nujne primere | ||
293112 | S5 ARON (Amatersko Radijsko Omrežje za Nevarnost) | Za potrebe ARON aktivnosti - Vsi repetitorji v S5
NAMENJENO IZKLJUČNO ZA PRAVE NUJNE PRIMERE !!! |
Timeslot 2
TG-Number | Regije | Repetitorji |
---|---|---|
9 | Samo lokalno | |
2931 | Osrednja Slovenija | Ljubljana > S55DZV, S55DKV, S55DLJ, S55DLM, S55UKA, S55DRI |
2932 | Vzhodno Stajerska | Maribor > S55DMX, S55UTB |
2933 | Zahodno Stajerska | Celje > S55DZA, S55DSC, S55UBC, S55DCS, S55DCE, S55DCM |
2934 | Gorenjska regija | Kranj > S55DKV, S55UKA, S55DSL, S55UBO |
2935 | Primorska regija | Gorica, Posočje > S55UGO, S55DGO, S55DKN, S55DKP, S55DSN, S55DKB |
2936 | Obalna regija | Koper > S55DPI, S55UGO, S55DKN, S55DKP, S55DSK, S55UPI |
2937 | Dolenjska regija | Novo Mesto > S55DNM, S55DST |
2938 | Pomurska regija | Murska Sobota > S55UTB, S55DMX |
2939 | Podravska regija | Ptuj > S55UBC, S55DMX |
29310 | Notranjska regija | Postojna > S55DKP |
29311 | Posavska regija | Brežice, Krško, Sevnica > S55DMR, S55DSE, S55DHF, S55DSX |
29312 | Koroška regija | Slovenj Gradec > S55DKO, S55URK |
29313 | Zasavska regija | Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik > S55DTR, S55DZA, S55DHF |
29314 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | |
29315 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | |
29320 | Multimode - Cross-Link DMR, Dstar, YSF, WIRES-X | Povezava med DMR, Dstar XLX511 B, YSF Slovenia2 62716 in WIRES-X Slovenia |
(zadnja sprememba 17. marec 2021)
Za testiranje se uporablja Papigo na TG9 (local) in sicer na TS2, da ne motimo drugih uporabnikov in vseh repetitorjev povezanih v TG293
Prosimo, upoštevajte, da je 293999 globalna destinacija in je ni potrebno spreminjati, če potujete v različne države.
Private call na TS2
Podpora za reflektorje je bila po celem svetu odstranjena iz BrandMeister dne 31. decembra 2020.
Ta storitev uporabnikom omogoča spremljanje (poslušanje) pogovornih skupin prek spletnega brskalnika. Obiščite https://hose.brandmeister.network
Address=46.54.227.93 ali master.brandmeister.si Port=62031 Password=*** (nastavite svoje geslo v Brandmeister Selfcare)
Za pridobitev DMR ID se je potrebno registrirati na spletni strani RadioID in vnesti vaše podatke
Prijavite se v Brandmeister Selfcare in v polje APRS Text vpišete vaše ime. Polje NE sme vsebovati več kot 8 zanakov! Presledek se prav tako šteje kot znak.
Slovenia | |
---|---|
MCC Prefix | 293 |
Coordinators | S56CT, |
Website | http://www.hamradio.si |
S5 Digital Networks for digital voice communications
DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
---|---|---|---|
2931 | S56G, | Gorica, Slovenia |
|
Multimode reflektor XLX511 in C4FM dashboard:
Vsak četertek ob 9.00 S5RPT DV Sked - Net na TG293
Skupine za pogovor, ki so na voljo po vsem svetu in temeljijo na govorjenem jeziku in geografskem območju. Te skupine pogovorov so konfigurirane kot dinamične pogovorne skupine. Po pritisku na PTT repetitor 15 minut po zadnjem pritisku je vzhpostavljena povezava na to pogovorno skupino.
Timeslot 1
TG-Number | Ime | Opis |
---|---|---|
293 | Slovenia | Glavna skupina za S5 > Vsi repetitorji v S5 |
293112 | S5 ARON | Za potrebe ARON aktivnosti > Vsi repetitorji v S5 |
Timeslot 2
TG-Number | Regije | Repetitorji |
---|---|---|
2931 | Osrednja Slovenija | Ljubljana > S55DZV, S55DKV, S55DLJ, S55DLM, S55UKA, S55DRI |
2932 | Vzhodno Stajerska | Maribor > S55DMX, S55UTB |
2933 | Zahodno Stajerska | Celje > S55DZA, S55DSC, S55UBC, S55DCS, S55DCE, S55DCM |
2934 | Gorenjska regija | Kranj > S55DKV, S55UKA, S55DSL, S55UBO |
2935 | Primorska regija | Gorica, Posočje > S55UGO, S55DGO, S55DKN, S55DKP, S55DSN, S55DKB |
2936 | Obalna regija | Koper > S55DPI, S55UGO, S55DKN, S55DKP, S55DSK |
2937 | Dolenjska regija | Novo Mesto > S55DNM, S55DST |
2938 | Pomurska regija | Murska Sobota > S55UTB, S55DMX |
2939 | Podravska regija | Ptuj > S55UBC, S55DMX |
29310 | Notranjska regija | Postojna > S55DKP |
29311 | Posavska regija | Brežice, Krško, Sevnica > S55DMR, S55DSE, S55DHF, S55DSX |
29312 | Koroška regija | Slovenj Gradec > S55DKO, S55URK |
29313 | Zasavska regija | Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik > S55DTR, S55DZA, S55DHF |
29314 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | |
29315 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | |
29320 | Dinamična - Cross-Link YSF | Povezava med DMR, Dstar XLX511 B in Fusion (YSF) Slovenia2 soba 62716 |
(zadnja sprememba 17. marec 2021)
Private call na TS2
Reflektorji so zdaj zastareli.
Hoseline ni več v uporabi
Navodila za postavitev Hotspota
Address=46.54.227.93 ali master.brandmeister.si Port=62031 Password=*** (set your own password in selfcare)
Za pridobitev DMR ID se je potrebno registrirati na spletni strani RadioID in vnesti vaše podatke
Polje NE sme vsenovati več kot 8 zanakov! Presledek se prav tako šteje kot znak.