m (Removed protection from "Argentina") |
(→Argentina Ham DMR Groups) |
||
(24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 26: | Line 26: | ||
|[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7222 7222] | |[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7222 7222] | ||
|Argentina Circulo Rosario | |Argentina Circulo Rosario | ||
− | | | + | |https://www.lu5fb.org.ar/ |
|- | |- | ||
|[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7223 7223] | |[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7223 7223] | ||
− | |Argentina | + | |Argentina Network |
− | | | + | |https://argentinanetwork.ar/ |
|- | |- | ||
|[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7224 7224] | |[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7224 7224] | ||
|Agentina Nautica | |Agentina Nautica | ||
− | | | + | |Echolink |
|- | |- | ||
− | |7225 | + | |[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7225 7225] |
|Argentina Digital | |Argentina Digital | ||
− | | | + | |http://ysfarg.ddns.net:8000/# |
|- | |- | ||
− | |7226 | + | |[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7226 7226] |
− | | | + | |Hamradio ARG |
− | | | + | |http://hamradioarg.sytes.net |
|- | |- | ||
|[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7227 7227] | |[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7227 7227] | ||
Line 48: | Line 48: | ||
|[https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/id/active_room.php Wires-X Room 40831], [http://alysf.ddns.net:8000 YSF Argentina Link], [http://fcs004.xreflector.net/_status_86.html FCS Argentina Link 00486] | |[https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/id/active_room.php Wires-X Room 40831], [http://alysf.ddns.net:8000 YSF Argentina Link], [http://fcs004.xreflector.net/_status_86.html FCS Argentina Link 00486] | ||
|- | |- | ||
− | |7228 | + | |[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7228 7228] |
− | | | + | |''' Reservado''' - DMR CapiNet |
− | + | ||
|- | |- | ||
|[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7229 7229] | |[https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=7229 7229] | ||
|Argentina Room | |Argentina Room | ||
− | | | + | |Red Digital Analógica de Argentina https://www.argentinaroom.com.ar |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | [[File:Mapa_Talkgroups_Argentina3.png|600px|Finnish talkgroup map]] | ||
− | + | ||
+ | '''Recomendaciones Para Uso de Red BrandMeister y TalkGroups (TG)''' | ||
− | |||
− | |||
− | + | La red BrandMeister, es el conjunto de servidores unidos en una sola red a '''disposición exclusiva de todos los radioaficionados con licencia a nivel mundial''', para que puedan interconectar sus equipos (DMO, NODO, HOTSPOT, REPETIDORES, BRIDGE, REFLECTORES, ETC.) y realizar QSO's libremente, guardando la linea del respeto y camaradería que destaca al buen radioaficionado. | |
− | + | ||
− | + | '''Promueva el buen uso de la red BrandMeister'''. '''Tenga en cuenta que no se permite actitudes monopolistas de los TG's, si este es su caso, utilice redes privadas de comunicación para interconectar sus equipos'''. | |
− | + | ||
− | + | La utilización de los TG es libre, es decir, cualquier estación podrá a través de un Hotspot, DMO, o Repetidor , utilizar cualquier TG de forma dinámica (temporal) para realizar QSO | |
− | == | + | '''La solicitud de nombre de un TG ,debe realizarse mediante ticket al equipo de coordinadores, previo a esta solicitud el TG debe tener actividad continua de uso por un tiempo no menor a 2 meses, tener una mínima infraestructura de Red (DMO, o Repetidor) para evaluar su actividad y estará sujeto a aprobación.''' |
− | + | ||
+ | Entre cada cambio deje un tiempo de al menos 5 segundos , previos a su siguiente transmisión, permitiendo así que todos los repetidores y sistemas enlazados al TG que este utilizando ,hayan caído y terminado su transmisión. | ||
+ | |||
+ | == TG DE EMERGENCIA == | ||
+ | '''Argentina ahora cuenta con el TG 722911 (Emergencia Nacional)''', este TG es para realizar tráfico durante ejercicios o en situaciones de emergencias, este TG '''NO es para realizar QSO social, ruedas, realizar pruebas o llamados a otras estaciones'''. [[File:RG_ARGENTINA.png]] | ||
+ | |||
+ | == OnLine Support == | ||
+ | Unite al grupo Telegram de Brandmeister DMR Argentina para obtener soporte en línea https://t.me/BrandmeisterDmrArgentina | ||
+ | |||
+ | Please join the Brandmeister DMR Argentina Telegram Group for online support, at https://t.me/BrandmeisterDmrArgentina | ||
− | + | == Importante == | |
+ | Tener en cuenta que las solicitudes sobre requerimientos del sistema deben ser canalizadas por el sistema de TIcket en el siguiente enlace | ||
+ | https://support.brandmeister.network/servicedesk/customer/user/login?destination=portals | ||
= Brandmeister Useful Links = | = Brandmeister Useful Links = | ||
Line 86: | Line 88: | ||
* [http://brandmeister.network BrandMeister Dashboard] | * [http://brandmeister.network BrandMeister Dashboard] | ||
* [https://hose.brandmeister.network Hoseline] | * [https://hose.brandmeister.network Hoseline] | ||
− | * [ | + | * [https://brandmeister.network/index.php?page=lh&DestinationID=722 BrandMeister Dashboard for Argentina] |
* [http://www.dmr-utah.net/media/Amateur_Radio_Guide_to_DMR.pdf Amateur Radio Guide to DMR] | * [http://www.dmr-utah.net/media/Amateur_Radio_Guide_to_DMR.pdf Amateur Radio Guide to DMR] | ||
= Argentina Ham DMR Groups = | = Argentina Ham DMR Groups = | ||
− | * [https://t.me/BrandmeisterDmrArgentina Telegram Support] | + | * [https://t.me/BrandmeisterDmrArgentina Telegram Support Argentina] |
+ | * [https://www.facebook.com/groups/1425530951615049 Grupo Facebook BM Argentina] | ||
* [https://www.argentina-link.com Argentina LINK] | * [https://www.argentina-link.com Argentina LINK] | ||
− | * [https://www.argentinaroom.com.ar/ Argentina | + | * [https://www.argentinaroom.com.ar/ Argentina ROOM] |
* [https://www.conferencianautica.com.ar Conferencia Nautica Argentina] | * [https://www.conferencianautica.com.ar Conferencia Nautica Argentina] | ||
− | * [https:// | + | * [https://argentinanetwork.ar Argentina NETWORK] |
+ | * [https://t.me/argentinanetwork Grupo Telegram Argentina Network] |
File:Flag of Argentina (1861-2012).jpg | |
Argentina | |
---|---|
MCC Prefix | 722 |
Coordinators | LU4AE, LU2CSG, |
Website | https://brandmeister.network/ |
TalkGroup | Description | Interconnections |
---|---|---|
722 | Argentina Nacional | No permitido |
7220 | AR Caba | |
7221 | AR Amba (Argentinal Área Metropolitana de Buenos Aires) | |
7222 | Argentina Circulo Rosario | https://www.lu5fb.org.ar/ |
7223 | Argentina Network | https://argentinanetwork.ar/ |
7224 | Agentina Nautica | Echolink |
7225 | Argentina Digital | http://ysfarg.ddns.net:8000/# |
7226 | Hamradio ARG | http://hamradioarg.sytes.net |
7227 | Argentina Link | Wires-X Room 40831, YSF Argentina Link, FCS Argentina Link 00486 |
7228 | Reservado - DMR CapiNet | |
7229 | Argentina Room | Red Digital Analógica de Argentina https://www.argentinaroom.com.ar |
Recomendaciones Para Uso de Red BrandMeister y TalkGroups (TG)
La red BrandMeister, es el conjunto de servidores unidos en una sola red a disposición exclusiva de todos los radioaficionados con licencia a nivel mundial, para que puedan interconectar sus equipos (DMO, NODO, HOTSPOT, REPETIDORES, BRIDGE, REFLECTORES, ETC.) y realizar QSO's libremente, guardando la linea del respeto y camaradería que destaca al buen radioaficionado.
Promueva el buen uso de la red BrandMeister. Tenga en cuenta que no se permite actitudes monopolistas de los TG's, si este es su caso, utilice redes privadas de comunicación para interconectar sus equipos.
La utilización de los TG es libre, es decir, cualquier estación podrá a través de un Hotspot, DMO, o Repetidor , utilizar cualquier TG de forma dinámica (temporal) para realizar QSO
La solicitud de nombre de un TG ,debe realizarse mediante ticket al equipo de coordinadores, previo a esta solicitud el TG debe tener actividad continua de uso por un tiempo no menor a 2 meses, tener una mínima infraestructura de Red (DMO, o Repetidor) para evaluar su actividad y estará sujeto a aprobación.
Entre cada cambio deje un tiempo de al menos 5 segundos , previos a su siguiente transmisión, permitiendo así que todos los repetidores y sistemas enlazados al TG que este utilizando ,hayan caído y terminado su transmisión.
Argentina ahora cuenta con el TG 722911 (Emergencia Nacional), este TG es para realizar tráfico durante ejercicios o en situaciones de emergencias, este TG NO es para realizar QSO social, ruedas, realizar pruebas o llamados a otras estaciones.
Unite al grupo Telegram de Brandmeister DMR Argentina para obtener soporte en línea https://t.me/BrandmeisterDmrArgentina
Please join the Brandmeister DMR Argentina Telegram Group for online support, at https://t.me/BrandmeisterDmrArgentina
Tener en cuenta que las solicitudes sobre requerimientos del sistema deben ser canalizadas por el sistema de TIcket en el siguiente enlace https://support.brandmeister.network/servicedesk/customer/user/login?destination=portals
File:Flag of Argentina (1861-2012).jpg | |
Argentina | |
---|---|
MCC Prefix | 722 |
Coordinators | LU4AE, LU2CSG, |
Website | https://brandmeister.network/ |
TalkGroup | Description | Interconnections |
---|---|---|
722 | Argentina Nacional | No permitido |
7220 | AR Caba | |
7221 | AR Amba (Argentinal Área Metropolitana de Buenos Aires) | |
7222 | Argentina Circulo Rosario | |
7223 | Argentina Mar Del Plata | |
7224 | Agentina Nautica | |
7225 | Argentina Digital | |
7226 | No asignado | |
7227 | Argentina Link | Wires-X Room 40831, YSF Argentina Link, FCS Argentina Link 00486 |
7228 | No asignado | |
7229 | Argentina Room | |
72201 | DMR Buenos Aires | |
72205 | AR Cordoba |
Please join the Brandmeister DMR Argentina Telegram Group for online support, at https://t.me/BrandmeisterDmrArgentina
The BrandMeister network allows Group Calls and Private Calls.
A Group Call is a call to a talk group (TG) number, in which other stations configured to listen to this TG will receive and broadcast this call. These other stations can respond in the same group call using the same TG. A list of commonly used talk groups is available.
When using a Hytera terminal,you can manually dial in a group ID by selecting Contact in the menu, select Manual Dial and press # to switch between Group or Private ID.
A Private Call is a call to a specific DMR ID. This allows a single station to connect over the BrandMeister network to another station. The communication is "private" in that other DMR stations with a different DMR ID programmed won't broadcast the QSO, but the communication is available for anyone listening in to the DMR stream or with a DMR station with an identical DMR ID programmed.
When using a Hytera terminal, you can manually dial in a private ID by selecting Contact in the menu, select Manual Dial and press # to switch between Group or Private ID.