(→Registrirani DMR uporabniki) |
(→Registrirani DMR uporabniki) |
||
Line 137: | Line 137: | ||
== Registrirani DMR uporabniki== | == Registrirani DMR uporabniki== | ||
* '''[https://ham-digital.org/dmr-userreg.php?n=1000&user_id=293 DMR uporabniki]''' | * '''[https://ham-digital.org/dmr-userreg.php?n=1000&user_id=293 DMR uporabniki]''' | ||
− | * '''[https://www.radioid.net/database/search#! | + | * '''[https://www.radioid.net/database/search#! Iskanje po kriterijih v RadioID bazi]''' |
== Registracija novega DMR uporabnika== | == Registracija novega DMR uporabnika== |
Slovenia | |
---|---|
MCC Prefix | 293 |
Coordinators | S56CT, |
Website | http://www.hamradio.si |
S5 Digital Networks for digital voice communications
DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
---|---|---|---|
2931 | S56G, | Gorica, Slovenia |
|
Multimode reflektor XLX511 in C4FM dashboard:
Vsak četertek ob 9.00 S5RPT DV Sked - Net na TG293
Skupine za pogovor, ki so na voljo po vsem svetu in temeljijo na govorjenem jeziku in geografskem območju. Te skupine pogovorov so konfigurirane kot dinamične pogovorne skupine. Po pritisku na PTT repetitor 15 minut po zadnjem pritisku je vzhpostavljena povezava na to pogovorno skupino.
Timeslot 1
TG-Number | Ime | Opis |
---|---|---|
293 | Slovenia | Glavna skupina za S5 > Vsi repetitorji v S5 |
293112 | S5 ARON | Za potrebe ARON aktivnosti > Vsi repetitorji v S5 |
Timeslot 2
TG-Number | Regije | Repetitorji |
---|---|---|
2931 | Osrednja Slovenija | Ljubljana > S55DZV, S55DKV, S55DLJ, S55DLM, S55UKA, S55DRI |
2932 | Vzhodno Stajerska | Maribor > S55DMX, S55UTB |
2933 | Zahodno Stajerska | Celje > S55DZA, S55DSC, S55UBC, S55DCS, S55DCE, S55DCM |
2934 | Gorenjska regija | Kranj > S55DKV, S55UKA, S55DSL, S55UBO |
2935 | Primorska regija | Gorica, Posočje > S55UGO, S55DGO, S55DKN, S55DKP, S55DSN, S55DKB |
2936 | Obalna regija | Koper > S55DPI, S55UGO, S55DKN, S55DKP, S55DSK |
2937 | Dolenjska regija | Novo Mesto > S55DNM, S55DST |
2938 | Pomurska regija | Murska Sobota > S55UTB, S55DMX |
2939 | Podravska regija | Ptuj > S55UBC, S55DMX |
29310 | Notranjska regija | Postojna > S55DKP |
29311 | Posavska regija | Brežice, Krško, Sevnica > S55DMR, S55DSE, S55DHF, S55DSX |
29312 | Koroška regija | Slovenj Gradec > S55DKO, S55URK |
29313 | Zasavska regija | Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik > S55DTR, S55DZA, S55DHF |
29314 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | |
29315 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | |
29320 | Dinamična - Cross-Link YSF | Povezava med DMR, Dstar XLX511 B in Fusion (YSF) Slovenia2 soba 62716 |
(zadnja sprememba 17. marec 2021)
Private call na TS2
Reflektorji so zdaj zastareli.
Hoseline ni več v uporabi
Navodila za postavitev Hotspota
Address=46.54.227.93 ali master.brandmeister.si Port=62031 Password=*** (set your own password in selfcare)
Za pridobitev DMR ID se je potrebno registrirati na spletni strani RadioID in vnesti vaše podatke
Polje NE sme vsenovati več kot 8 zanakov! Presledek se prav tako šteje kot znak.
Slovenia | |
---|---|
MCC Prefix | 293 |
Coordinators | S56CT, |
Website | http://www.hamradio.si |
S5 Digital Networks for digital voice communications
DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
---|---|---|---|
2931 | S56G, | Gorica, Slovenia |
|
Multimode reflektor XLX511 in C4FM dashboard:
Vsak četertek ob 9.00 S5RPT DV Sked - Net na TG293
Skupine za pogovor, ki so na voljo po vsem svetu in temeljijo na govorjenem jeziku in geografskem območju. Te skupine pogovorov so konfigurirane kot dinamične pogovorne skupine. Po pritisku na PTT repetitor 15 minut po zadnjem pritisku je vzhpostavljena povezava na to pogovorno skupino.
Timeslot 1
TG-Number | Ime | Opis |
---|---|---|
293 | Slovenia | Glavna skupina za S5 > Vsi repetitorji v S5 |
293112 | S5 ARON | Za potrebe ARON aktivnosti > Vsi repetitorji v S5 |
Timeslot 2
TG-Number | Regije | Repetitorji |
---|---|---|
2931 | Osrednja Slovenija | Ljubljana > S55DZV, S55DKV, S55DLJ, S55DLM, S55UKA, S55DRI |
2932 | Vzhodno Stajerska | Maribor > S55DMX, S55UTB |
2933 | Zahodno Stajerska | Celje > S55DZA, S55DSC, S55UBC, S55DCS, S55DCE, S55DCM |
2934 | Gorenjska regija | Kranj > S55DKV, S55UKA, S55DSL, S55UBO |
2935 | Primorska regija | Gorica, Posočje > S55UGO, S55DGO, S55DKN, S55DKP, S55DSN, S55DKB |
2936 | Obalna regija | Koper > S55DPI, S55UGO, S55DKN, S55DKP, S55DSK |
2937 | Dolenjska regija | Novo Mesto > S55DNM, S55DST |
2938 | Pomurska regija | Murska Sobota > S55UTB, S55DMX |
2939 | Podravska regija | Ptuj > S55UBC, S55DMX |
29310 | Notranjska regija | Postojna > S55DKP |
29311 | Posavska regija | Brežice, Krško, Sevnica > S55DMR, S55DSE, S55DHF, S55DSX |
29312 | Koroška regija | Slovenj Gradec > S55DKO, S55URK |
29313 | Zasavska regija | Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik > S55DTR, S55DZA, S55DHF |
29314 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | |
29315 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | |
29320 | Dinamična - Cross-Link YSF | Povezava med DMR, Dstar XLX511 B in Fusion (YSF) Slovenia2 soba 62716 |
(zadnja sprememba 17. marec 2021)
Private call na TS2
Reflektorji so zdaj zastareli.
Hoseline ni več v uporabi
Navodila za postavitev Hotspota
Address=46.54.227.93 ali master.brandmeister.si Port=62031 Password=*** (set your own password in selfcare)
Za pridobitev DMR ID se je potrebno registrirati na spletni strani RadioID in vnesti vaše podatke
Polje NE sme vsenovati več kot 8 zanakov! Presledek se prav tako šteje kot znak.