(→BRANDMEISTER CANADA / VE2VB for info) |
|||
Line 48: | Line 48: | ||
Pierre '''VE2PF''' sysop and admin / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Pierre '''VE2PF''' sysop and admin / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
Daniel '''VA2DG''' Net manager, support, coordinator & Social Media / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Daniel '''VA2DG''' Net manager, support, coordinator & Social Media / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
− | |||
Matthew '''VO1GXP''' Maritimes coordinator / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Matthew '''VO1GXP''' Maritimes coordinator / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
Tom '''VE3NY''' Ontario coordinator / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Tom '''VE3NY''' Ontario coordinator / email: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
Line 66: | Line 65: | ||
Pierre '''VE2PF''' ''sysop and admin'' / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Pierre '''VE2PF''' ''sysop and admin'' / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
Daniel '''VA2DG''' gestionnaire des réseaux & support / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Daniel '''VA2DG''' gestionnaire des réseaux & support / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
− | |||
Matthew '''VO1GXP''' Maritimes coordonnateur / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Matthew '''VO1GXP''' Maritimes coordonnateur / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
Tom '''VE3NY''' Ontario coordonnateur / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | Tom '''VE3NY''' Ontario coordonnateur / courriel: '''brandmeistercanada@gmail.com'''<br> | ||
Line 81: | Line 79: | ||
Last Update / Dernière mise-à-jour '''VE2SFU'''''<br> | Last Update / Dernière mise-à-jour '''VE2SFU'''''<br> | ||
''’2022-03-06'''<br> | ''’2022-03-06'''<br> | ||
+ | |||
+ | = '''Commands (private call) / Commandes (appel privé)''' = | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | | '''TalkGroup''' | ||
+ | | '''Appel privé / private call''' | ||
+ | | '''Description''' | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |4000 | ||
+ | |Disconnect / Déconnexion (reflector mode) | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |5000 | ||
+ | |Repeater state / État du répéteur (reflector mode) | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |9990 ''(Time Slot 2)'' | ||
+ | |Microphone test (parrot) / Test microphone (perroquet) | ||
+ | |- | ||
+ | <br> | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | = '''CANADIAN TG ON BM / TG CANADIEN SUR BM'''= | ||
+ | | '''TalkGroup''' | ||
+ | | | ||
+ | | '''Description''' | ||
+ | |- | ||
+ | |********* | ||
+ | |****** | ||
+ | |'''Canada / Canada''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302''' | ||
+ | | | ||
+ | |Canada Wide / Canada entier | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 0''' | ||
+ | | | ||
+ | |Newfoundland and Labrador also P.E.I. / Terre-Neuve et Labrador aussi I.P.E. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 1''' | ||
+ | | | ||
+ | |Nova Scotia / Nouvelle-Écosse | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 2''' | ||
+ | | | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 3''' | ||
+ | | | ||
+ | |Ontario / Ontario CA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 4''' | ||
+ | | | ||
+ | |Manitoba / Manitoba | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 5''' | ||
+ | | | ||
+ | |Saskatchewan / Saskatchewan | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 6''' | ||
+ | | | ||
+ | |Alberta / Alberta | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 7''' | ||
+ | | | ||
+ | |Bristish-Colombia / Colombie-Britannique | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 8''' | ||
+ | | | ||
+ | |Nunavut, Yukon & NWT / Nunavut, Yukon & Territoires du Nord-Ouest | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 9''' | ||
+ | | | ||
+ | |New Brunswick /Nouveau-Brunswick | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 01''' | ||
+ | | | ||
+ | |Rag Chew / Discussion | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 11''' | ||
+ | | | ||
+ | |Rag Chew / Discussion | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 20''' | ||
+ | | | ||
+ | |Discussion / Rag chew | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 21''' | ||
+ | | | ||
+ | |Discussion / Rag chew | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 22''' | ||
+ | | | ||
+ | |XLX 418 module A | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 27''' | ||
+ | | | ||
+ | |Réseau des Hiboux / Robert VE2FPD | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 31''' | ||
+ | | | ||
+ | |Rag Chew / Discussion | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 33''' | ||
+ | | | ||
+ | |Portuguese Amateur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 34''' | ||
+ | | | ||
+ | |FlexRadio SIG | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 35''' | ||
+ | | | ||
+ | |South Waterloo Amateur Radio Club (SWARC) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 36''' | ||
+ | | | ||
+ | |Canada-Link | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 39''' | ||
+ | | | ||
+ | |Sauvetage Bénévole Outaouais / Ottawa Volunteer Search and Rescue [SBO-OVSAR] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 41''' | ||
+ | | | ||
+ | |True North rag chew / discussion franc nord | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 51''' | ||
+ | | | ||
+ | |Rag Chew / Discussion | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 61''' | ||
+ | | | ||
+ | |Calling / Appel | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 62''' | ||
+ | | | ||
+ | |Mabuhay-Canada-Link | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 71''' | ||
+ | | | ||
+ | |Calling / Appel | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 72''' | ||
+ | | | ||
+ | |Rag Chew / Discussion | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 73''' | ||
+ | | | ||
+ | |BC Vancouver Island | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 80''' | ||
+ | | | ||
+ | |Indigenous Peoples of Canada / Peuples Autochtones du Canada | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 81''' | ||
+ | | | ||
+ | |Rag Chew / Discussion | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 88''' | ||
+ | | | ||
+ | |Link / Lien Hamshack Hotline Canada | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 91''' | ||
+ | | | ||
+ | |Rag Chew / Discussion | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 006''' | ||
+ | | | ||
+ | |Yrarc | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 009''' | ||
+ | | | ||
+ | |Groupe de discussion local à Covey Hill /Local talk group Covey Hill | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 020''' | ||
+ | | | ||
+ | |Okanagan | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 024''' | ||
+ | | | ||
+ | |420hamradio.network | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 042''' | ||
+ | | | ||
+ | |Southwest Ontario Digital Repeater Group. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 050''' | ||
+ | | | ||
+ | |FREE-STAR network | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 051''' | ||
+ | | | ||
+ | |SSPBD Greater Toronto Area (GTA) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 055''' | ||
+ | | | ||
+ | |Tri County Digital Repeater Group (Brantford) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 061''' | ||
+ | | | ||
+ | |GMA (Greater Montreal Area) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 066''' | ||
+ | | | ||
+ | |Southern Ontario Repeater team (London) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 076''' | ||
+ | | | ||
+ | |Radio-Amateur MaskiHam | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 220''' | ||
+ | | | ||
+ | |Club VE2DMR Québec | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 232''' | ||
+ | | | ||
+ | |Saguenay / Saguenay | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 236''' | ||
+ | | | ||
+ | |Lien réseau Analogue VE2RVL | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 243''' | ||
+ | | | ||
+ | |Lien réseau INTERCOM | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 244''' | ||
+ | | | ||
+ | |Lien Réseaux Astérisk de l'ARES | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 245''' | ||
+ | | | ||
+ | |MAURICIE / MAURICIE | ||
+ | Cluster TG:8 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 247''' | ||
+ | | | ||
+ | |Lien réseau analogue RTQ | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 255''' | ||
+ | | | ||
+ | |QUEBEC /QUÉBEC | ||
+ | Cluster TG:3 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 260''' | ||
+ | | | ||
+ | |Rimouski Local Rimouski | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 299''' | ||
+ | |'''TEST''' | ||
+ | |Experimental Test / Expérimentale Test | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 310''' | ||
+ | | | ||
+ | |Canada's TAC 302310 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 326''' | ||
+ | | | ||
+ | |Vaughan | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 340''' | ||
+ | | | ||
+ | |Raglan | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 341''' | ||
+ | | | ||
+ | |SPARC | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 354''' | ||
+ | | | ||
+ | |ARAI VE2REH / ARAI VE2REH Cluster inter-club VE2REH-VE3PRV TG:8 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 354''' | ||
+ | | | ||
+ | |OUTAOUAIS / OUTAOUAIS | ||
+ | Cluster OUTAOUAIS TG:2 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 999''' | ||
+ | | | ||
+ | |APRS / SSAP | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 911''' | ||
+ | | | ||
+ | |Canada Wide National disaster / Provincial backup /catastrophe Canada entier / Support Catastrophe Provincial | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 911''' | ||
+ | |Nouveau / New | ||
+ | |Link / Lien to Can-TRBO TG302911 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 0911''' | ||
+ | | | ||
+ | |Newfounland and Labrador Disaster also P.E.I. / Catastrophe Terre-Neuve et Labrador aussi I.P.E. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 1911''' | ||
+ | | | ||
+ | |Nova Scotia Disaster / Catastrophe Nouvelle-Écosse | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 2911''' | ||
+ | | | ||
+ | |Quebec Disaster / Catastrophe Québec | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 3911''' | ||
+ | | | ||
+ | |Ontario Disaster / Catastrophe Ontario | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 4911''' | ||
+ | | | ||
+ | |Manitoba Disaster / Catastrophe Manitoba | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 5911''' | ||
+ | | | ||
+ | |Saskatchewan Disaster / Catatostrophe Saskatchewan | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 6911''' | ||
+ | | | ||
+ | |Alberta Disaster/ Catastrophe Alberta | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 7911''' | ||
+ | | | ||
+ | | British-Columbia Disaster / Catastrophe Colombie-Britanique | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 8911''' | ||
+ | | | ||
+ | |Nunavut, Yukon & NWT Disaster / Catastrophe Nunavut, Yukon & Territoire du Nord-Ouest | ||
+ | |- | ||
+ | |'''302 9911''' | ||
+ | | | ||
+ | |New Brunswick Disaster / Catastrophe Nouveau-Brunswick | ||
+ | |- | ||
+ | <br> | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | ='''Canadian BM Repeaters / Répéteurs BM Canadiens'''= | ||
+ | | '''ID number / Numéro ID''' | ||
+ | | '''Callsign/ Indicatif''' | ||
+ | | '''City / Ville''' | ||
+ | | '''Province''' | ||
+ | | '''Frequency / Fréquence''' | ||
+ | | '''CC''' | ||
+ | | '''Split / Split''' | ||
+ | |- | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Newfoundland and Labrador / Terre-Neuve et Labrador''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * | ||
+ | |- | ||
+ | |302086 | ||
+ | |'''VO1GFR''' | ||
+ | |Grandfalls-Windsor | ||
+ | |Newfounland and Labrador / Terre-Neuve et Labrador | ||
+ | |444.000 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302038 | ||
+ | |'''VO1ICE''' | ||
+ | |Portugal Cove | ||
+ | |Newfoundland and Labrador / Terre-Neuve et Labrador | ||
+ | |444.400 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302002 | ||
+ | |'''VO1UHF''' | ||
+ | |St-John / St-Jean | ||
+ | |Newfoundland and Labrador / Terre-Neuve et Labrador | ||
+ | |444.900 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Nova-Scotia / Nouvelle-Écosse''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * | ||
+ | |- | ||
+ | |302103 | ||
+ | |'''VA1DIG''' | ||
+ | |Truro | ||
+ | |Nova-Scotia / Nouvelle-Écosse | ||
+ | |442.650 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302102 | ||
+ | |'''VE1JSR''' | ||
+ | |Antigonish | ||
+ | |Nova-Scotia / Nouvelle-Écosse | ||
+ | |441.800 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * | ||
+ | |- | ||
+ | |302001 | ||
+ | |'''VE1CRA''' | ||
+ | |Cornwall | ||
+ | |Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard | ||
+ | |442.650 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Quebec / Québec''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * | ||
+ | |- | ||
+ | |302233 | ||
+ | |'''VA2DGR''' | ||
+ | |St-Jean-sur-Richelieu | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |449.225 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302209 | ||
+ | |'''VA2DWE''' | ||
+ | |St-Jean-de-Matha | ||
+ | |Quebec /Québec | ||
+ | |442.075 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302073 | ||
+ | |'''VA2HRP''' | ||
+ | |St-Celestin | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.000 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302015 | ||
+ | |'''VA2MB''' | ||
+ | |Québec | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |444.450 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302164 | ||
+ | |'''VA2REO''' | ||
+ | |Gore | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |446.875 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302269 | ||
+ | |'''VA2RJB''' | ||
+ | |Chisasibi (Baie-James) | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |448.625 | ||
+ | |7 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302263 | ||
+ | |'''VA2RMP''' | ||
+ | |Mont Royal Montréal | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |448.625 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302014 | ||
+ | |'''VA2RPO''' | ||
+ | |Becancour | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |146.835 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0.600 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302206 | ||
+ | |'''VA2RQF''' | ||
+ | |Sherbrooke | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |449.975 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302255 | ||
+ | |'''VA2RSL''' | ||
+ | |Québec | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |448.125 | ||
+ | |7 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302219 | ||
+ | |'''VA2RVB''' | ||
+ | |St-Felix-de-Valois | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.800 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302260 | ||
+ | |'''VE2PDS''' | ||
+ | |Rimouski | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.100 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302244 | ||
+ | |'''VE2RAG''' | ||
+ | |Mont Bélair Québec | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.650 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302242 | ||
+ | |'''VE2RAO''' | ||
+ | |Gatineau | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |441.950 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302234 | ||
+ | |'''VA2RFI''' | ||
+ | |Chicoutimi | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |147.240 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0.600 + Khz | ||
+ | |- | ||
+ | |302204 | ||
+ | |'''VE2RBS''' | ||
+ | |Sorel - Tracy | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |448.875 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302243 | ||
+ | |'''VE2RCW''' | ||
+ | |St-Joseph-du-Lac | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.500 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302046 | ||
+ | |'''VE2REH''' | ||
+ | |L'Ange-Gardien | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.550 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302354 | ||
+ | |'''VE2REH''' | ||
+ | |Gatineau | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.650 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302043 | ||
+ | |'''VE2REH''' | ||
+ | |Mont-Laurier | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |444.150 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302056 | ||
+ | |'''VE2REO''' | ||
+ | |St-Calixte | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |446.175 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302009 | ||
+ | |'''VE2REX''' | ||
+ | |Covey Hill | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |441.750 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302258 | ||
+ | |'''VE2RKK''' | ||
+ | |La Tuque | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |146.655 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0.600 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302237 | ||
+ | |'''VE2RPB''' | ||
+ | |Bécancour | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.250 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302075 | ||
+ | |'''VE2RPE''' | ||
+ | |Grand-Mère | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |449.275 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302076 | ||
+ | |'''VE2RRJ''' | ||
+ | |Maskinongé | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.200 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302220 | ||
+ | |'''VE2RRC''' | ||
+ | |Roxboro | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |443.500 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302207 | ||
+ | |'''VE2RRF''' | ||
+ | |Trois-Rivières | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |442.750 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302232 | ||
+ | |'''VE2RRY''' | ||
+ | |Chicoutimi | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |448.125 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302266 | ||
+ | |'''VE2RTJ''' | ||
+ | |Trois-Pistoles | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |147.350 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0.600 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302247 | ||
+ | |'''VE2RVL''' | ||
+ | |Laval | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |447.425 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302106 | ||
+ | |'''VE2RXX''' | ||
+ | |Victoriaville | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |444.650 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302126 | ||
+ | |'''VE2RYM''' | ||
+ | |St.Sauveur | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |449.975 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302245 | ||
+ | |'''VE2TRQ''' | ||
+ | |Notre-Dame-du-Mont-Carmel | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |449.075 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302061 | ||
+ | |'''VE2XDF''' | ||
+ | |Westmount | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |927.1375 | ||
+ | |1 | ||
+ | |25.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302114 | ||
+ | |'''VE2XDF''' | ||
+ | |Westmount | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |927.1625 | ||
+ | |1 | ||
+ | |25.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302069 | ||
+ | |'''VE2ZDF''' | ||
+ | |Westmount | ||
+ | |Quebec / Québec | ||
+ | |927.150 | ||
+ | |1 | ||
+ | |25.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * | ||
+ | | * * * * * * * * * * * * | ||
+ | |'''Ontario / Ontario''' | ||
+ | | * * * * * * * * * * | ||
+ | | * * | ||
+ | | * * * * * * * | ||
+ | |- | ||
+ | |302178 | ||
+ | |'''VE3RWN''' | ||
+ | |Cobourg | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |444.975 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |+ | ||
+ | |302077 | ||
+ | |'''VA3BAL''' | ||
+ | |Ballantrae | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |444.9875 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302338 | ||
+ | |'''VA3DVN''' | ||
+ | |Toronto | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |444.7375 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302320 | ||
+ | |'''VA3EDG''' | ||
+ | |Cornwall | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |442.100 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302337 | ||
+ | |'''VA3ESD''' | ||
+ | |Morrisburg | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |443.150 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302326 | ||
+ | |'''VA3ITL''' | ||
+ | |Maple | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |442.2125 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302054 | ||
+ | |'''VA3JCV''' | ||
+ | |Brantford | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |443.3625 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302055 | ||
+ | |'''VA3JCV''' | ||
+ | |Brantford | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |145.590 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0.680 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302027 | ||
+ | |'''VA3KWC''' | ||
+ | |Waterloo | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |443.300 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302343 | ||
+ | |'''VA3MCK''' | ||
+ | |Kapuskasing | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |441.000 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302044 | ||
+ | |'''VA3NEG''' | ||
+ | |Oakville | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |444.425 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302065 | ||
+ | |'''VA3ODG''' | ||
+ | |Ottawa | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |448.850 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302090 | ||
+ | |'''VA3OTL''' | ||
+ | |Sault Ste Marie | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |442.850 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302060 | ||
+ | |'''VA3PPO''' | ||
+ | |Tillsonburg | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |444.875 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302344 | ||
+ | |'''VA3RVU''' | ||
+ | |Toronto | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |444.500 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302047 | ||
+ | |'''VA3SLU''' | ||
+ | |Toronto | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |442.4125 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302347 | ||
+ | |'''VA3SRF''' | ||
+ | |Smooth Rock Falls | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |442.675 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302112 | ||
+ | |'''VA3UEC''' | ||
+ | |Hamilton | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |442.750 | ||
+ | |7 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302342 | ||
+ | |'''VA3WIK''' | ||
+ | |Toronto | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |443.3875 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302348 | ||
+ | |'''VA3YVL''' | ||
+ | |Hearst | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |442.875 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5.000 Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302350 | ||
+ | |'''VE3CBC''' | ||
+ | |Toronto | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |443.500 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302345 | ||
+ | |'''VE3DPL''' | ||
+ | |Courtland | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |146.655 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0.600 - Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302108 | ||
+ | |'''VE3HOZ''' | ||
+ | |Carp | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |442.300 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302340 | ||
+ | |'''VE3LBN''' | ||
+ | |Raglan | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |443.9875 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5.000 + Mhz | ||
+ | |- | ||
+ | |302351 | ||
+ | |'''VE3MEI''' | ||
+ | |Brantford | ||
+ | |Ontario | ||
+ | |444.9125 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5.000 * Mhz | ||
+ | |- | ||
