(→Listado ID's DMR Perú) |
(→Listado ID's DMR Perú) |
||
Line 92: | Line 92: | ||
= Listado ID's DMR Perú = | = Listado ID's DMR Perú = | ||
− | '''Actualizado al | + | '''Actualizado al 25/07/2022 - 103 ID's''' |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Line 232: | Line 232: | ||
|- | |- | ||
| 7160067 || OA4DYG || Hernan Pillaca | | 7160067 || OA4DYG || Hernan Pillaca | ||
+ | |- | ||
+ | | 7160068 || OA4DYG || Jean P. Loncan | ||
+ | |- | ||
+ | | 7160069 || OA4DYM || Jose G. Osuna | ||
+ | |- | ||
+ | | 7160070 || OA4DFB || Carlos Villarreal | ||
+ | |- | ||
+ | | 7160071 || OA2DYY || Mario Malca | ||
+ | |- | ||
+ | | 7160072 || OA4DXW|| Julio A. Mena | ||
|- | |- | ||
| 7161001 || OA4AI || Pablo Valentin Vasquez | | 7161001 || OA4AI || Pablo Valentin Vasquez |
Perú | |
---|---|
MCC Prefix | 716 |
Coordinators | OA4O, |
Website | [www.oa4o.org www.oa4o.org] |
Siempre será necesaria la ayuda y la colaboración de todos nosotros los OA's para mantener siempre actualizada esta pagina de acuerdo a las nuevas tecnologias de comunicación y a lo nuevo que aparece en lo relacionado a DMR, sientete libre como OA a dar de tu tiempo.
Listado de TG de conversacion y reflectores con enlace a la red abierta Brandmeister
DMR TalkGroup | Reflector YSF | DMR2YSF TG
via DMRGateway |
Nombre | Descripcion |
---|---|---|---|---|
716 | Peru Nacional | TG Nacional de Perú | ||
716 | YSF67849 PE OA TRUJILLO | 7067849 | Trujillo Link | Enlace C4FM HACIA DMR 716 |
7162 | Trujillo Ciudad | Trujillo Zona 2 | ||
71641 | Lima Ciudad | TG de la Cuiudad de Lima | ||
71661 | Ilo Ciudad | TG de la Ciudad de Ilo | ||
716911 | Emergencia Perú | Reportes de Auxilio y/o Reportes de Emergencias |
La red BrandMeister, es el conjunto de servidores unidos en una sola red a disposición exclusiva de todos los radio aficionados con licencia a nivel mundial, para que puedan interconectar sus equipos (DMO, NODO, HOTSPOT, REPETIDORES, BRIDGE, REFLECTORES, ETC.) y realizar QSO's libremente, guardando la linea del respeto y camaradería que destaca al buen radio aficionado.
Promueva el buen uso de la red BrandMeister. Tenga en cuenta que usted no la financia por lo que no se permite actitudes monopolistas de los TG's, si este es su caso, utilice redes privadas de comunicación para interconectar sus equipos.
La utilización de los TG es libre, es decir, cualquier estación podrá a través de un Hotspot, DMO, o Repetidor , utilizar cualquier TG de forma dinámica (temporal) para realizar QSO , balizas aprs o sms según el equipo que posea .
La solicitud de nombre de un TG ,debe realizarse mediante ticket al equipo de soporte, previo a esta solicitud el TG debe tener actividad continua de uso,por un tiempo no menor a 2 meses, para evaluar su actividad y estará sujeto a aprobación.
Los sistemas están configurados para que su equipo pueda realizar una transmisión continua de 180 segundos (3 minutos), evite realizar múltiples cortes de transmisión en QSO cortos, aproveche el periodo máximo de transmisión de 3 minutos de requerirlo.
Entre cada cambio deje un tiempo de 4 segundos o mas, previos a su siguiente transmisión, permitiendo así que todos los repetidores y sistemas enlazados al TG que este utilizando ,hayan caído y terminado su transmisión.
Perú cuenta con el TG 716911 (Emergencia Perú), este TG es para realizar tráfico de la Red Nacional de Emergencias de Radioaficionados durante ejercicios o en situaciones de emergencias, este TG NO es para realizar QSO social, ruedas, realizar pruebas o llamados a otras estaciones.
Datos de repetidores DMR, activos dentro del territorio de Perú, conectados en la red abierta Brandmeister, favor dejar espacios en blanco entre cambio y cambio de 2 a 3 segundos para que los sistemas enlazados terminen sus transmisiones.
INDICATIVO | PROVINCIA | SITIO | AGRUPACION | FRECUENCIA MHz | Offset MHz | CC | SLOT | TECNOLOGIA | DMR ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA4O | LIMA | SAN ISIDRO | RADIO CLUB PERUANO | 146.880 | -0.600 | 1 | 1&2 | MMDVM | 716003 |
Actualizado al 25/07/2022 - 103 ID's
DMR Radio ID | Indicativo | Nombre
|
---|---|---|
7160001 | OA4GL | Gustavo Lamas |
7160002 | OA4O | Radio Club Peruano |
7160003 | OA4YX | David Torres |
7160004 | OA4DPX | Jose Luis Reyes |
7160005 | OA4DSO | Rocio Muro |
7160006 | OA4CLM | Giovanni Collado |
7160007 | OA4DOH | Augusto A. Gabaldoni |
7160008 | OA4CC | Cesar Castro |
7160009 | OA4AHJ | Felipe Cortazar |
7160010 | OA4AHJ | Felipe Cortazar |
7160011 | OA4WM | Walter E. Miranda |
7160012 | OA6DSG | Jose Alberto Chocano Polar |
7160013 | OA2DUP | Eduardo Tantalean Calle |
7160014 | OA2DUN | Jorge Carlos Montalvan Sanchez |
7160015 | OA2ACV | Mario Eduardo Sanchez Valdivieso |
7160016 | OA2ABP | Miguel Angel Velaochaga |
7160017 | OA4DUZ | Rafael Luis Marquez Lopez |
7160018 | OA2DG | Aleksis W. Regis |
7160019 | OA6AMN | Erick Antonio Montalvo |
7160020 | OA2DG | Aleksis W. Regis |
7160021 | OA4DQV | Edgar Quispe Ccoscco |
7160022 | OA4DVO | Irving Ross Gonzales Chorres |
7160023 | OA4DOA | Christian Quiroz |
7160024 | OA4DVG | Bill Guille Maldonado |
7160025 | OA4SER | Jose A. Leon del Risco |
7160026 | OA4CXJ | Jose L. Orejas |
7160027 | OA4DTU | Guillermo Guerra |
7160028 | OA4DKT | Alejandro Morales Salazar |
7160029 | OA4DAG | Luis de Azambuja |
7160030 | OA6AL | Enrique Paulette |
7160031 | OA4DPQ | Louis Paolo Abregu |
7160032 | OA4DTZ | Pedro Candela |
7160033 | OA4DVH | Guillermo S. Maldonado |
7160034 | OA4DGS | Gian Giorgio De Gennaro |
7160035 | OA6AZ | Luis Ballon Arias |
7160036 | OA3DTM | Alfonso J. Ramos Garcia Regal |
7160037 | OA3DTF | Oscar Vega |
7160038 | OA4DSR | Daniel E. Valverde |
7160039 | OA6ADG | Luis E. Aler |
7160040 | OA6DUJ | Raul J. Fernandez |
7160041 | OA7DWD | Juan C. Ajahuana |
7160042 | OA4CAW | Ricardo J. Arteaga Ch. |
7160043 | OA4DOF | Piero Ravina |
7160044 | OA4BJU | Jorge Diaz |
7160045 | OA3DUU | James Lopez |
7160046 | OA2AAW | Alfonso Gutierrez Pool |
7160047 | OA6AAM | Juan A. Cordova |
7160048 | OA4BHW | Eduardo Adiego |
7160049 | OA4BAU | Miguel A. Hurtado |
7160050 | OA3DVV | Roberto Corzo Rivera |
7160051 | OA4BAQ | Jose Pissano |
7160052 | OA4DWV | Javier Drago |
7160053 | OA4CHS | Jonathan Ramirez |
7160054 | OA4DWV | Javier Drago |
7160055 | OA4CHX | Jesus R. Ordaz |
7160056 | OA4CHA | Luis E. Meza |
7160057 | OA3AB | Jose M. Ochoa |
7160058 | OA4AKC | Sebastian Cisneros |
7160059 | OA4DEW | Hernan Cortez |
7160060 | OA4AHL | Alexander Hurtado Leon |
7160061 | OA3DUV | Jackson Vela Otero |
7160062 | OA4DFM | Dante Vergara |
7160063 | OA4CZO | Ivan Villarreal |
7160064 | OA6ACJ | Jose Enrique Polanco |
7160065 | OA4DXK | Rebeca Urcia |
7160066 | OA6DXV | Henry D. Galeguillos |
7160067 | OA4DYG | Hernan Pillaca |
7160068 | OA4DYG | Jean P. Loncan |
7160069 | OA4DYM | Jose G. Osuna |
7160070 | OA4DFB | Carlos Villarreal |
7160071 | OA2DYY | Mario Malca |
7160072 | OA4DXW | Julio A. Mena |
7161001 | OA4AI | Pablo Valentin Vasquez |
7161002 | OA4AI | Pablo Valentin Vasquez |
7161003 | OA4CLU | Cesar Brousek Delboy |
7161004 | OA4O | Radio Club Peruano |
7161005 | OA4DOH | Augusto A. Gabaldoni |
7161006 | OA4BSA | Eduardo Leiva |
7161007 | OA4DSF | Daniel Barbitta |
7161008 | OA4CLM | Giovanni Collado |
7161009 | OA4DOS | Mauricio Rodriguez Campos |
7161010 | OA8AAO | Italo Pinasco |
7161011 | OA4DPM | Aldo Andres Perich Rollino |
7161012 | OA4DOR | Gina Panizo Pimentel |
7161013 | OA4DKI | Daniel Herrera Ivanisevic |
7161014 | OA4DNV | Eleana Acosta del Carpio |
7161015 | OA4DPA | Anibal Moscoso Paredes |
7161016 | OA4BLR | Pedro Santisteban |
7161017 | OA4DPX | Jose Luis Reyes |
7161018 | OA4CKN | Francisco Neira |
7161019 | OA4DKN | Diego Dioses |
7161020 | OA4DW | Manuel Basurco |
7161022 | OA4DSH | Victor Andres Zuñiga |
7161023 | OA4CKN | Francisco Neira |
7161024 | OA4DSQ | Jackson F. Leon |
7161025 | OA4CBC | Luis Enrique Galvez |
7161026 | OA4AMN | Oscar Pancorvo |
7161027 | OA4DEM | Sonia E. Macher |
7161028 | OA4AJP | Alfredo Mendiola |
7161029 | OA4AJP | Alfredo Mendiola |
7161032 | OA4BLR | Pedro Santisteban |
7163001 | OA2DRG | Alvaro Tantalean |
7163002 | OA2DRG | Alvaro Tantalean |
7167001 | OA3ABN | Jose Flores del Aguila |
7167002 | OA3ABQ | Andres Vera Alva |
7168001 | OA6AHJ | Carlos Mendoza |
7168002 | OA6AHJ | Carlos Mendoza |
7168003 | OA6ACT | Carlos Enrique Chocano |
7168004 | OA6ABG | Manuel Armando Campos Mercado |
7168005 | OA6ABG | Manuel Armando Campos Mercado |
716 OA Perú Nacional.
7161 Zone OA1 Tumbes, Piura, Lambayeque.
7162 Zone OA2 La Libertad, Trujillo
7163 Zone OA3 Ancash, Huanuco
7164 Zone OA4 Lima, Junin, Pasco y Callao
7165 Zone OA5 Ica, Ayacucho, Huancavelica y Apurimac
7166 Zone OA6 Arequipa, Moquegua, Tacna, Ilo
7167 Zone OA7 Cuzco, Puno, Madre de Dios
7168 Zone OA8 Loreto, Ucayali
7169 Zone OA9 Amazonas y San Martín
716911 RENER Emergency Communications (Red Nacional de Emergencias de Radioaficionados)
716910 RENER EMCOMM Team Field Coordination group.
71661 Link DMR <> Echolink Peru Conference
91 Worlwide
92 Europe
93 North America
95 Australia, New Zealand
913 English
914 Spanish
97 Spanish LATAM
915 Portuguese
730 Chile
722 Argentina
740 Ecuador
9990 Parrot (Private call and TS2)
Perú | |
---|---|
MCC Prefix | 716 |
Coordinators | OA4O, |
Website | [www.oa4o.org www.oa4o.org] |
Siempre será necesaria la ayuda y la colaboración de todos nosotros los OA's para mantener siempre actualizada esta pagina de acuerdo a las nuevas tecnologias de comunicación y a lo nuevo que aparece en lo relacionado a DMR, sientete libre como OA a dar de tu tiempo.
Listado de TG de conversacion y reflectores con enlace a la red abierta Brandmeister
DMR TalkGroup | Reflector YSF | DMR2YSF TG
via DMRGateway |
Nombre | Descripcion |
---|---|---|---|---|
716 | Peru Nacional | TG Nacional de Perú | ||
716 | YSF67849 PE OA TRUJILLO | 7067849 | Trujillo Link | Enlace C4FM HACIA DMR 716 |
7162 | Trujillo Ciudad | Trujillo Zona 2 | ||
71641 | Lima Ciudad | TG de la Cuiudad de Lima | ||
71661 | Ilo Ciudad | TG de la Ciudad de Ilo | ||
716911 | Emergencia Perú | Reportes de Auxilio y/o Reportes de Emergencias |
La red BrandMeister, es el conjunto de servidores unidos en una sola red a disposición exclusiva de todos los radio aficionados con licencia a nivel mundial, para que puedan interconectar sus equipos (DMO, NODO, HOTSPOT, REPETIDORES, BRIDGE, REFLECTORES, ETC.) y realizar QSO's libremente, guardando la linea del respeto y camaradería que destaca al buen radio aficionado.
Promueva el buen uso de la red BrandMeister. Tenga en cuenta que usted no la financia por lo que no se permite actitudes monopolistas de los TG's, si este es su caso, utilice redes privadas de comunicación para interconectar sus equipos.
La utilización de los TG es libre, es decir, cualquier estación podrá a través de un Hotspot, DMO, o Repetidor , utilizar cualquier TG de forma dinámica (temporal) para realizar QSO , balizas aprs o sms según el equipo que posea .
La solicitud de nombre de un TG ,debe realizarse mediante ticket al equipo de soporte, previo a esta solicitud el TG debe tener actividad continua de uso,por un tiempo no menor a 2 meses, para evaluar su actividad y estará sujeto a aprobación.
Los sistemas están configurados para que su equipo pueda realizar una transmisión continua de 180 segundos (3 minutos), evite realizar múltiples cortes de transmisión en QSO cortos, aproveche el periodo máximo de transmisión de 3 minutos de requerirlo.
Entre cada cambio deje un tiempo de 4 segundos o mas, previos a su siguiente transmisión, permitiendo así que todos los repetidores y sistemas enlazados al TG que este utilizando ,hayan caído y terminado su transmisión.
Perú cuenta con el TG 716911 (Emergencia Perú), este TG es para realizar tráfico de la Red Nacional de Emergencias de Radioaficionados durante ejercicios o en situaciones de emergencias, este TG NO es para realizar QSO social, ruedas, realizar pruebas o llamados a otras estaciones.
Datos de repetidores DMR, activos dentro del territorio de Perú, conectados en la red abierta Brandmeister, favor dejar espacios en blanco entre cambio y cambio de 2 a 3 segundos para que los sistemas enlazados terminen sus transmisiones.
INDICATIVO | PROVINCIA | SITIO | AGRUPACION | FRECUENCIA MHz | Offset MHz | CC | SLOT | TECNOLOGIA | DMR ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA4O | LIMA | SAN ISIDRO | RADIO CLUB PERUANO | 146.880 | -0.600 | 1 | 1&2 | MMDVM | 716003 |
Actualizado al 25/07/2022 - 103 ID's
DMR Radio ID | Indicativo | Nombre
|
---|---|---|
7160001 | OA4GL | Gustavo Lamas |
7160002 | OA4O | Radio Club Peruano |
7160003 | OA4YX | David Torres |
7160004 | OA4DPX | Jose Luis Reyes |
7160005 | OA4DSO | Rocio Muro |
7160006 | OA4CLM | Giovanni Collado |
7160007 | OA4DOH | Augusto A. Gabaldoni |
7160008 | OA4CC | Cesar Castro |
7160009 | OA4AHJ | Felipe Cortazar |
7160010 | OA4AHJ | Felipe Cortazar |
7160011 | OA4WM | Walter E. Miranda |
7160012 | OA6DSG | Jose Alberto Chocano Polar |
7160013 | OA2DUP | Eduardo Tantalean Calle |
7160014 | OA2DUN | Jorge Carlos Montalvan Sanchez |
7160015 | OA2ACV | Mario Eduardo Sanchez Valdivieso |
7160016 | OA2ABP | Miguel Angel Velaochaga |
7160017 | OA4DUZ | Rafael Luis Marquez Lopez |
7160018 | OA2DG | Aleksis W. Regis |
7160019 | OA6AMN | Erick Antonio Montalvo |
7160020 | OA2DG | Aleksis W. Regis |
7160021 | OA4DQV | Edgar Quispe Ccoscco |
7160022 | OA4DVO | Irving Ross Gonzales Chorres |
7160023 | OA4DOA | Christian Quiroz |
7160024 | OA4DVG | Bill Guille Maldonado |
7160025 | OA4SER | Jose A. Leon del Risco |
7160026 | OA4CXJ | Jose L. Orejas |
7160027 | OA4DTU | Guillermo Guerra |
7160028 | OA4DKT | Alejandro Morales Salazar |
7160029 | OA4DAG | Luis de Azambuja |
7160030 | OA6AL | Enrique Paulette |
7160031 | OA4DPQ | Louis Paolo Abregu |
7160032 | OA4DTZ | Pedro Candela |
7160033 | OA4DVH | Guillermo S. Maldonado |
7160034 | OA4DGS | Gian Giorgio De Gennaro |
7160035 | OA6AZ | Luis Ballon Arias |
7160036 | OA3DTM | Alfonso J. Ramos Garcia Regal |
7160037 | OA3DTF | Oscar Vega |
7160038 | OA4DSR | Daniel E. Valverde |
7160039 | OA6ADG | Luis E. Aler |
7160040 | OA6DUJ | Raul J. Fernandez |
7160041 | OA7DWD | Juan C. Ajahuana |
7160042 | OA4CAW | Ricardo J. Arteaga Ch. |
7160043 | OA4DOF | Piero Ravina |
7160044 | OA4BJU | Jorge Diaz |
7160045 | OA3DUU | James Lopez |
7160046 | OA2AAW | Alfonso Gutierrez Pool |
7160047 | OA6AAM | Juan A. Cordova |
7160048 | OA4BHW | Eduardo Adiego |
7160049 | OA4BAU | Miguel A. Hurtado |
7160050 | OA3DVV | Roberto Corzo Rivera |
7160051 | OA4BAQ | Jose Pissano |
7160052 | OA4DWV | Javier Drago |
7160053 | OA4CHS | Jonathan Ramirez |
7160054 | OA4DWV | Javier Drago |
7160055 | OA4CHX | Jesus R. Ordaz |
7160056 | OA4CHA | Luis E. Meza |
7160057 | OA3AB | Jose M. Ochoa |
7160058 | OA4AKC | Sebastian Cisneros |
7160059 | OA4DEW | Hernan Cortez |
7160060 | OA4AHL | Alexander Hurtado Leon |
7160061 | OA3DUV | Jackson Vela Otero |
7160062 | OA4DFM | Dante Vergara |
7160063 | OA4CZO | Ivan Villarreal |
7160064 | OA6ACJ | Jose Enrique Polanco |
7160065 | OA4DXK | Rebeca Urcia |
7160066 | OA6DXV | Henry D. Galeguillos |
7160067 | OA4DYG | Hernan Pillaca |
7160068 | OA4DYG | Jean P. Loncan |
7160069 | OA4DYM | Jose G. Osuna |
7160070 | OA4DFB | Carlos Villarreal |
7160071 | OA2DYY | Mario Malca |
7160072 | OA4DXW | Julio A. Mena |
7161001 | OA4AI | Pablo Valentin Vasquez |
7161002 | OA4AI | Pablo Valentin Vasquez |
7161003 | OA4CLU | Cesar Brousek Delboy |
7161004 | OA4O | Radio Club Peruano |
7161005 | OA4DOH | Augusto A. Gabaldoni |
7161006 | OA4BSA | Eduardo Leiva |
7161007 | OA4DSF | Daniel Barbitta |
7161008 | OA4CLM | Giovanni Collado |
7161009 | OA4DOS | Mauricio Rodriguez Campos |
7161010 | OA8AAO | Italo Pinasco |
7161011 | OA4DPM | Aldo Andres Perich Rollino |
7161012 | OA4DOR | Gina Panizo Pimentel |
7161013 | OA4DKI | Daniel Herrera Ivanisevic |
7161014 | OA4DNV | Eleana Acosta del Carpio |
7161015 | OA4DPA | Anibal Moscoso Paredes |
7161016 | OA4BLR | Pedro Santisteban |
7161017 | OA4DPX | Jose Luis Reyes |
7161018 | OA4CKN | Francisco Neira |
7161019 | OA4DKN | Diego Dioses |
7161020 | OA4DW | Manuel Basurco |
7161022 | OA4DSH | Victor Andres Zuñiga |
7161023 | OA4CKN | Francisco Neira |
7161024 | OA4DSQ | Jackson F. Leon |
7161025 | OA4CBC | Luis Enrique Galvez |
7161026 | OA4AMN | Oscar Pancorvo |
7161027 | OA4DEM | Sonia E. Macher |
7161028 | OA4AJP | Alfredo Mendiola |
7161029 | OA4AJP | Alfredo Mendiola |
7161032 | OA4BLR | Pedro Santisteban |
7163001 | OA2DRG | Alvaro Tantalean |
7163002 | OA2DRG | Alvaro Tantalean |
7167001 | OA3ABN | Jose Flores del Aguila |
7167002 | OA3ABQ | Andres Vera Alva |
7168001 | OA6AHJ | Carlos Mendoza |
7168002 | OA6AHJ | Carlos Mendoza |
7168003 | OA6ACT | Carlos Enrique Chocano |
7168004 | OA6ABG | Manuel Armando Campos Mercado |
7168005 | OA6ABG | Manuel Armando Campos Mercado |
716 OA Perú Nacional.
7161 Zone OA1 Tumbes, Piura, Lambayeque.
7162 Zone OA2 La Libertad, Trujillo
7163 Zone OA3 Ancash, Huanuco
7164 Zone OA4 Lima, Junin, Pasco y Callao
7165 Zone OA5 Ica, Ayacucho, Huancavelica y Apurimac
7166 Zone OA6 Arequipa, Moquegua, Tacna, Ilo
7167 Zone OA7 Cuzco, Puno, Madre de Dios
7168 Zone OA8 Loreto, Ucayali
7169 Zone OA9 Amazonas y San Martín
716911 RENER Emergency Communications (Red Nacional de Emergencias de Radioaficionados)
716910 RENER EMCOMM Team Field Coordination group.
71661 Link DMR <> Echolink Peru Conference
91 Worlwide
92 Europe
93 North America
95 Australia, New Zealand
913 English
914 Spanish
97 Spanish LATAM
915 Portuguese
730 Chile
722 Argentina
740 Ecuador
9990 Parrot (Private call and TS2)