Ecuador | |
---|---|
MCC Prefix | 740 |
Coordinators | HC2ED HC1EB, |
Website | https://wiki.brandmeister.network/index.php/ECUADOR |
== Generalidades ==
La red brandmeister, esta compuesta de una plataforma tecnológica mundial que requiere disciplina para su correcto funcionamiento, es por ello que a continuación te dejamos algunas normativas que pedimos cumplir con la finalidad de no ser penalizado por los sysop master.
- No se pueden crear Grupos de Conversación, ( TG) Talk Groups, por sus siglas en inglés, para uso privado de dos o más persona.
- Si alguna asociación de radioaficionado desea utilizar un TG para actividades propias debe solicitarlo muy bien fundamentado.
- No se permite interconexiones a otras plataformas sin autorización, si le atrae otra plataforma vaya directamente a ella.
- Por favor contacte al sysop principal de su país para cualquier solicitud de TG o de interconexiones a otras plataformas.
- Por favor para evitar malos entendidos, siga las reglas y evítese inconvenientes, disfrute la radioafición y este maravilloso mundo digital.
Siempre que se planee usar un grupo en particular, consulte primero esta página a fin de no alterar el normal tráfico de la Red.
Los TGs tienen un rango limitado, por ende no podrán ser adjudicados para usos particulares. Los TGs no son propiedad de nadie. De acuerdo con la función que preste el TG, se considera que este debe ser compartido por todos los usuarios que cursen tráfico de ese tipo en particular, con la obligación de coordinar su uso respetuosamente entre las partes y de manera participativa.
En el caso de TGs de Emergencia, Brandmeister tiene una particular consideración, por esta razón el único TG para tráfico Nacional en condiciones de Emergencia en ECUADOR es el TG 740911 y este se encuentra documentado Global y Nacionalmente.
Sin perjuicio de lo anterior y conscientes también que de manera regional existen diversas instituciones realizando Ejercicios de Emergencia Regionales, hemos considerado asignar exclusivamente un grupo por zona: 740191 para la zona HC1, 740291 para la zona HC2, 740391 para la zona HC3, hasta 740891 para la zona HC8. Estos grupos se informarán sólo nacionalmente.
El uso de estos TG’s vinculados a tráfico de Emergencia será exclusivamente para Instituciones de y para radioaficionados. No se aceptarán ONG’s u otro tipo de organizaciones que no sean propias de la radioafición y para las cuales, tanto la organización como sus usuarios no cuenten con las debidas licencias de radioclub o de radioaficionado LEGALMENTE expedidas por MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES “MINTEL” y sus respectivos DMR ID’s registrados.
Conscientes de las condiciones que requiere una emergencia para coordinar tráfico con frecuencias en canales análogos de HF/VHF, se utilizara la red análoga ya existente a nivel NACIONAL HC . No se considera necesario asignar más grupos para emergencias.
Los TGs, serán adjudicados respetando la estructura de país y zona HC. Los grupos regionales se definirán partiendo del 7401 para la zona HC1, 7402 para la zona HC2 y así sucesivamente hasta el 7408 para la zona HC8.
Para efectos de interconexión a otras plataformas de Voz Digital, la interconexión no deberá hacerse sin la directa supervisión del grupo de Coordinadores dado el impacto que este tipo de conexiones tiene en la red. Sin perjuicio de lo anterior, los Administradores Globales de la Red Brandmeister podrán bloquear los grupos que presenten interconexiones, a plena voluntad o necesidad, sin necesidad de notificación previa.
NO se permitirán en ECUADOR, por recomendación global de Brandmeister, los enlaces a plataformas de red análogas tales como EchoLink y similares. Así mismo, no se permitirá la interconexión a clientes de mensajería móvil tales como Zello y similares. Esto puede implicar medidas severas por parte de la Administración Global de Brandmeister.
Todo radioaficionado o Radio Club ECUATORIANO, LEGALMENTE CONSTITUIDO Y RECONOCIDO, ante los organismos de control, puede solicitar a los Coordinadores la asignación de un TG para el uso de un tipo de tráfico en particular. Para ello se implementará próximamente un formulario con acceso web que incluirá la siguiente información:
Correo Electrónico, Nombre Completo, DMR ID, Indicativo, Copia de la Licencia de Radioaficionado, Dirección Postal, Número Telefónico, Motivo del Requerimiento, Periodo de Tiempo Estimado de Uso del TG, Asociación a Alguna Agrupación de Radioaficionados.
Mientras se encuentra disponible este formulario, solicitamos ponerse en contacto via correo electrónico con los Coordinadores del MCC 740 - ECUADOR
ECUADOR NATIONAL TG: 740 - FOR ALL DMR REPEATERS, SAME CC 1, SLOT 1.
RPT ID | STATUS | HC ZONE | COVERED PROVINCES | RADIO CLUB MANAGER | FREQ-SHIFT-CC-SLOT |
---|---|---|---|---|---|
740001 | INACTIVE | HC2DR | Guayas, Los Ríos | Guayaquil Radio Club | Rx:147.300 Shift:+600 CC:1 Slot:2 |
740002 | INACTIVE | HC3AP | - | - | - |
740003 | INACTIVE | HC3RJ - HC3AP | EL ORO | MACHALA RADIO CLUB | RX:147.3500 MHz Shift: +600 CC:1 Slot:2 |
740004 | INACTIVE | HC4 MANABÍ | Manabí | Manabí Radio Club | Rx:147.010 Shift:+600 CC:1 Slot:2 |
740005 | INACTIVE | HC3 SIERRA | Loja | Loja Radio Club | Rx:145.110 Shift:-600 CC:1 Slot:2 |
740006 | ACTIVE | HC1 QUITO | PICHINCHA DMQ | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
740007 | INACTIVE | HC2 GUAYAQUIL | GUAYAS | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
740008 | INACTIVE | HC6 AMBATO | Ambato | HC6AC | Rx:147.060 Shift:+600 CC:1 Slot:2 |
740009 | INACTIVE | HC5 CUENCA | AZUAY | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
740010 | INACTIVE | HC4 PORTOVIEJO | MANABI | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
7400011 | INACTIVE | HC6 AMBATO | TUNGURAHUA | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
ID | STATUS | HC ZONE | COVERAGE | MANAGER | FREQ-CC-SLOT |
---|---|---|---|---|---|
7400156 | ACTIVE | HC3 MACHALA | MACHALA | HC3AP | Rx/Tx: 147.5100 MHz - CC:1 - Slot:2 |
7400165 | ACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1DAZ | Rx/Tx: 432.2000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
7400200 | INACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1QRC | Rx/Tx:438.8000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
7400205 | ACTIVE | HC1 QUITO | SAN ANTONIO - QUITO | HC1FQ | Rx/Tx: 432.2000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
7400244 | ACTIVE | HC4 MANABI | MANABI - AYAMPE | HC4CS | Rx/Tx: 146.5000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740005001 | ACTIVE | HC2 GUAYAS | GUAYAS - GUAYAQUIL | HC2TCU | Rx/Tx: 144.5000 MHz- CC:1 - Slot:2 |
740014912 | ACTIVE | HC6 AMBATO | DVLink Anywhere | HC6AC | Rx/Tx: 438.0250 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740015053 | ACTIVE | HC6 AMBATO | DVLink Anywhere | HC6AC | Rx/Tx: 438.0250 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740020301 | ACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1LNM | Rx/Tx:438.8000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740020305 | ACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1LNM | Rx/Tx:438.8000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740020306 | ACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1LNM | Rx/Tx:438.8000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740022401 | ACTIVE | HC4 LAS TUNAS | LAS TUNAS | HC4ED | Rx/Tx: 434.0000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
TALKGROUP [LH] | ZONE HC | TIME SLOT | STATUS | PROVINCE - NOTES |
---|---|---|---|---|
740 | HC | SLOT 1 | Active | National Ecuador HC |
7401 | HC1 | SLOT 2 | Active | CARCHI, IMBABURA, PICHINCHA |
7402 | HC2 | SLOT 2 | Active | GUAYAS, LOS RIOS |
7403 | HC3 | SLOT 2 | Active | EL ORO, LOJA |
7404 | HC4 | SLOT 2 | Active | MANABI, ESMERALDAS |
7405 | HC5 | SLOT 2 | Active | CHIMBORAZO, CANAR, AZUAY |
7406 | HC6 | SLOT 2 | Active | COTOPAXI, TUNGURAHUA, BOLIVAR |
7407 | HC7 | SLOT 2 | Active | NAPO, SUCUMBIOS, PASTAZA, MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE |
7408 | HC8 | SLOT 2 | Active | GALAPAGOS |
7400 | Bridge to XX--XX | SLOT 2 | Active | Bridged to EC HC_NAL_LOJA Reflector |
740911 | COE National | SLOT 1 | Special | National Emergency Communications |
740x91 | COE Regional | SLOT 2 | Special | Regional Emergency Communications being x = HC-Zone |
HC2ED - Ernesto Duran Salcedo
https://www.guayaquilradioclub.org/
HC1EB – Edgar Barreiros B.
http://www.quitoradioclub.com/
TELEGRAM: @edgardobar18
AVAILABLE: 24/7
Ecuador | |
---|---|
MCC Prefix | 740 |
Coordinators | HC2ED HC1EB, |
Website | https://wiki.brandmeister.network/index.php/ECUADOR |
== Generalidades ==
La red brandmeister, esta compuesta de una plataforma tecnológica mundial que requiere disciplina para su correcto funcionamiento, es por ello que a continuación te dejamos algunas normativas que pedimos cumplir con la finalidad de no ser penalizado por los sysop master.
- No se pueden crear Grupos de Conversación, ( TG) Talk Groups, por sus siglas en inglés, para uso privado de dos o más persona.
- Si alguna asociación de radioaficionado desea utilizar un TG para actividades propias debe solicitarlo muy bien fundamentado.
- No se permite interconexiones a otras plataformas sin autorización, si le atrae otra plataforma vaya directamente a ella.
- Por favor contacte al sysop principal de su país para cualquier solicitud de TG o de interconexiones a otras plataformas.
- Por favor para evitar malos entendidos, siga las reglas y evítese inconvenientes, disfrute la radioafición y este maravilloso mundo digital.
Siempre que se planee usar un grupo en particular, consulte primero esta página a fin de no alterar el normal tráfico de la Red.
Los TGs tienen un rango limitado, por ende no podrán ser adjudicados para usos particulares. Los TGs no son propiedad de nadie. De acuerdo con la función que preste el TG, se considera que este debe ser compartido por todos los usuarios que cursen tráfico de ese tipo en particular, con la obligación de coordinar su uso respetuosamente entre las partes y de manera participativa.
En el caso de TGs de Emergencia, Brandmeister tiene una particular consideración, por esta razón el único TG para tráfico Nacional en condiciones de Emergencia en ECUADOR es el TG 740911 y este se encuentra documentado Global y Nacionalmente.
Sin perjuicio de lo anterior y conscientes también que de manera regional existen diversas instituciones realizando Ejercicios de Emergencia Regionales, hemos considerado asignar exclusivamente un grupo por zona: 740191 para la zona HC1, 740291 para la zona HC2, 740391 para la zona HC3, hasta 740891 para la zona HC8. Estos grupos se informarán sólo nacionalmente.
El uso de estos TG’s vinculados a tráfico de Emergencia será exclusivamente para Instituciones de y para radioaficionados. No se aceptarán ONG’s u otro tipo de organizaciones que no sean propias de la radioafición y para las cuales, tanto la organización como sus usuarios no cuenten con las debidas licencias de radioclub o de radioaficionado LEGALMENTE expedidas por MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES “MINTEL” y sus respectivos DMR ID’s registrados.
Conscientes de las condiciones que requiere una emergencia para coordinar tráfico con frecuencias en canales análogos de HF/VHF, se utilizara la red análoga ya existente a nivel NACIONAL HC . No se considera necesario asignar más grupos para emergencias.
Los TGs, serán adjudicados respetando la estructura de país y zona HC. Los grupos regionales se definirán partiendo del 7401 para la zona HC1, 7402 para la zona HC2 y así sucesivamente hasta el 7408 para la zona HC8.
Para efectos de interconexión a otras plataformas de Voz Digital, la interconexión no deberá hacerse sin la directa supervisión del grupo de Coordinadores dado el impacto que este tipo de conexiones tiene en la red. Sin perjuicio de lo anterior, los Administradores Globales de la Red Brandmeister podrán bloquear los grupos que presenten interconexiones, a plena voluntad o necesidad, sin necesidad de notificación previa.
NO se permitirán en ECUADOR, por recomendación global de Brandmeister, los enlaces a plataformas de red análogas tales como EchoLink y similares. Así mismo, no se permitirá la interconexión a clientes de mensajería móvil tales como Zello y similares. Esto puede implicar medidas severas por parte de la Administración Global de Brandmeister.
Todo radioaficionado o Radio Club ECUATORIANO, LEGALMENTE CONSTITUIDO Y RECONOCIDO, ante los organismos de control, puede solicitar a los Coordinadores la asignación de un TG para el uso de un tipo de tráfico en particular. Para ello se implementará próximamente un formulario con acceso web que incluirá la siguiente información:
Correo Electrónico, Nombre Completo, DMR ID, Indicativo, Copia de la Licencia de Radioaficionado, Dirección Postal, Número Telefónico, Motivo del Requerimiento, Periodo de Tiempo Estimado de Uso del TG, Asociación a Alguna Agrupación de Radioaficionados.
Mientras se encuentra disponible este formulario, solicitamos ponerse en contacto via correo electrónico con los Coordinadores del MCC 740 - ECUADOR
ECUADOR NATIONAL TG: 740 - FOR ALL DMR REPEATERS, SAME CC 1, SLOT 1.
RPT ID | STATUS | HC ZONE | COVERED PROVINCES | RADIO CLUB MANAGER | FREQ-SHIFT-CC-SLOT |
---|---|---|---|---|---|
740001 | INACTIVE | HC2DR | Guayas, Los Ríos | Guayaquil Radio Club | Rx:147.300 Shift:+600 CC:1 Slot:2 |
740002 | INACTIVE | HC3AP | - | - | - |
740003 | INACTIVE | HC3RJ - HC3AP | EL ORO | MACHALA RADIO CLUB | RX:147.3500 MHz Shift: +600 CC:1 Slot:2 |
740004 | INACTIVE | HC4 MANABÍ | Manabí | Manabí Radio Club | Rx:147.010 Shift:+600 CC:1 Slot:2 |
740005 | INACTIVE | HC3 SIERRA | Loja | Loja Radio Club | Rx:145.110 Shift:-600 CC:1 Slot:2 |
740006 | ACTIVE | HC1 QUITO | PICHINCHA DMQ | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
740007 | INACTIVE | HC2 GUAYAQUIL | GUAYAS | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
740008 | INACTIVE | HC6 AMBATO | Ambato | HC6AC | Rx:147.060 Shift:+600 CC:1 Slot:2 |
740009 | INACTIVE | HC5 CUENCA | AZUAY | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
740010 | INACTIVE | HC4 PORTOVIEJO | MANABI | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
7400011 | INACTIVE | HC6 AMBATO | TUNGURAHUA | Quito Radio Club | Rx:147.120 Shift:+600 CC:1 Slot:1 |
ID | STATUS | HC ZONE | COVERAGE | MANAGER | FREQ-CC-SLOT |
---|---|---|---|---|---|
7400156 | ACTIVE | HC3 MACHALA | MACHALA | HC3AP | Rx/Tx: 147.5100 MHz - CC:1 - Slot:2 |
7400165 | ACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1DAZ | Rx/Tx: 432.2000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
7400200 | INACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1QRC | Rx/Tx:438.8000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
7400205 | ACTIVE | HC1 QUITO | SAN ANTONIO - QUITO | HC1FQ | Rx/Tx: 432.2000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
7400244 | ACTIVE | HC4 MANABI | MANABI - AYAMPE | HC4CS | Rx/Tx: 146.5000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740005001 | ACTIVE | HC2 GUAYAS | GUAYAS - GUAYAQUIL | HC2TCU | Rx/Tx: 144.5000 MHz- CC:1 - Slot:2 |
740014912 | ACTIVE | HC6 AMBATO | DVLink Anywhere | HC6AC | Rx/Tx: 438.0250 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740015053 | ACTIVE | HC6 AMBATO | DVLink Anywhere | HC6AC | Rx/Tx: 438.0250 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740020301 | ACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1LNM | Rx/Tx:438.8000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740020305 | ACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1LNM | Rx/Tx:438.8000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740020306 | ACTIVE | HC1 QUITO | QUITO | HC1LNM | Rx/Tx:438.8000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
740022401 | ACTIVE | HC4 LAS TUNAS | LAS TUNAS | HC4ED | Rx/Tx: 434.0000 MHz - CC:1 - Slot:2 |
TALKGROUP [LH] | ZONE HC | TIME SLOT | STATUS | PROVINCE - NOTES |
---|---|---|---|---|
740 | HC | SLOT 1 | Active | National Ecuador HC |
7401 | HC1 | SLOT 2 | Active | CARCHI, IMBABURA, PICHINCHA |
7402 | HC2 | SLOT 2 | Active | GUAYAS, LOS RIOS |
7403 | HC3 | SLOT 2 | Active | EL ORO, LOJA |
7404 | HC4 | SLOT 2 | Active | MANABI, ESMERALDAS |
7405 | HC5 | SLOT 2 | Active | CHIMBORAZO, CANAR, AZUAY |
7406 | HC6 | SLOT 2 | Active | COTOPAXI, TUNGURAHUA, BOLIVAR |
7407 | HC7 | SLOT 2 | Active | NAPO, SUCUMBIOS, PASTAZA, MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE |
7408 | HC8 | SLOT 2 | Active | GALAPAGOS |
7400 | Bridge to XX--XX | SLOT 2 | Active | Bridged to EC HC_NAL_LOJA Reflector |
740911 | COE National | SLOT 1 | Special | National Emergency Communications |
740x91 | COE Regional | SLOT 2 | Special | Regional Emergency Communications being x = HC-Zone |
HC2ED - Ernesto Duran Salcedo
https://www.guayaquilradioclub.org/
HC1EB – Edgar Barreiros B.
http://www.quitoradioclub.com/
TELEGRAM: @edgardobar18
AVAILABLE: 24/7