Brazil
From BrandMeister Wiki
More actions
| Brazil | |
|---|---|
| MCC Prefix | 724 |
| Coordinators | PY2IV, PU2ENG, |
| Website | http://dvbrazil.com.br/ |
Info
Master-7242 Dashboard (Brazil)
Masters
| DMR ID | Managed by | Location | Remarks
|
|---|---|---|---|
| 7242 | PY2IV, PU2ENG, | São Paulo | DV Brazil Network
|
Configuração MMDVM
Desde 01/01/2021 o uso da senha padrão da BrandMeister-BR foi desativada, por favor crie a sua senha pessoal conforme instruções do Hotspot Security.
[DMR Network] Enable=1 Address=bm.dvbrazil.com.br Port=62031 Jitter=300 Password= *** crie sua senha pessoal no espaço Selfcare *** Slot1=0 Slot2=1 Debug=1
Talkgroups
Talkgroups Nacionais
| Número | Slot | Nome | Notas |
|---|---|---|---|
| 724 | 1 | Brasil Nacional | Estático TS 1 RPTs do Brasil |
| 7249 | 2 | Eventos Especiais | Dinâmico TS 2 |
| 724940 | 2 | Cursos & Treinamentos | Dinâmico TS 2 |
| 724941 | 2 | Papo-BR | Dinâmico TS 2 - BATE PAPO Brasil |
| 724942 | 2 | Net-BR | Dinâmico TS 2 - Net-BR / DSTAR / YSF |
| 724946 | 2 | Tech-BR | Dinâmico TS 2 - Assuntos técnicos diversos |
| 724947 | 2 | Sat-BR | Dinâmico TS 2 - Satélites, Radiossondas, EME |
| 724907 | 2 | Escoteiros-BR | Dinâmico TS 2 - Escoteiros Brasil, JOTA/JOTI |
| 724193 | 2 | Emergência | Estático/Dinâmico TS 2 - Rede de Emergência, Defesa Civil |
| 915 | 2 | Portugues | Dinâmico TS 2 - Língua Portuguesa |
| 91 | 2 | Net Mundial | Dinâmico TS 2 - Sábados 16:00 UTC |
Talkgroups Regionais
| Número | Slot | Nome | Notas |
|---|---|---|---|
| 7241 | 2 | Região Norte | |
| 7242 | 2 | Região Nordeste | |
| 7243 | 2 | Região Centro-Oeste | |
| 7244 | 2 | Região Sudeste | |
| 7245 | 2 | Região Sul |
Talkgroups Estaduais
| Número | Slot | Nome | Notas |
|---|---|---|---|
| Região Norte | |||
| 72411 | 2 | Acre | |
| 72412 | 2 | Amapá | |
| 72413 | 2 | Amazonas | |
| 72414 | 2 | Pará | |
| 72415 | 2 | Rondônia | |
| 72416 | 2 | Roraima | |
| 72417 | 2 | Tocantins | |
| Região Nordeste | |||
| 72421 | 2 | Alagoas | |
| 72422 | 2 | Bahia | |
| 72423 | 2 | Ceará | |
| 72424 | 2 | Maranhão | |
| 72425 | 2 | Paraíba | |
| 72426 | 2 | Pernambuco | |
| 72427 | 2 | Piauí | |
| 72428 | 2 | Rio Grande do Norte | |
| 72429 | 2 | Sergipe | |
| Região Centro-Oeste | |||
| 72431 | 2 | Distrito Federal | |
| 72432 | 2 | Goiás | |
| 72433 | 2 | Mato Grosso | |
| 72434 | 2 | Mato Grosso do Sul | |
| Região Sudeste | |||
| 72441 | 2 | Espírito Santo | |
| 72442 | 2 | Minas Gerais | |
| 72443 | 2 | Rio de Janeiro | |
| 72444 | 2 | São Paulo | |
| Região Sul | |||
| 72451 | 2 | Paraná | |
| 72452 | 2 | Rio Grande do Sul | |
| 72453 | 2 | Santa Catarina | |
Talkgroups Ligação Externa
Conexões para servidores XLX, DCS, YSF, WIRES-X e outros, podem ser solicitadas através de contato com os sysops.
| Número | Slot | Nome | Notas |
|---|---|---|---|
| 724 | 2 | DMR <> DSTAR XLX-724 C | |
| 724942 | 2 | DMR <> DSTAR XLX-724 D <> YSF-724 |
Aplicações e Talkgroups Especiais
| ID | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|
| 724997 | Chamada Privada | Parrot (Teste de Voz) |
| 724999 | Chamada Privada | ARS/RRS/GPS |